Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Šedá
Kód: TKOSA1SZA1499Podrobný popis
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Šedá| USB vstup | Áno |
| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB verzia | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kompatibilita s načúvacími prístrojmi | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Vyberací kolík | Áno |
| Hĺbka | 7,6 mm |
| Výška | 147 mm |
| Šírka | 70,6 mm |
| Hmotnosť | 167 g |
| Uhlopriečka displeja | 15,8 cm (6.2") |
| Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 px |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie | Dynamic AMOLED 2X |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Počet jadier procesora | 10 |
| Model procesoru | 2400 |
| Typ procesoru | Samsung Exynos |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Kapacita pamäte RAM | 8 GB |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 10 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 12 MP |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,2 |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie videa | 7680 x 4320 px |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 240 fps |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,4 |
| Optický zoom | 3x |
| Digitálny zoom | 30x |
| Podporované 4G pásma | 2100, 700, 1500, 2600 MHz, 800, 850, 2500, 900, 1900, 1800, 2300 |
| Podpora frekvenčného pásma 3G | 2100 MHz, 850, 900, 1900 |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Wi-Fi | Áno |
| 3G štandardy | WCDMA |
| Bluetooth | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Modulácia | 1024-QAM |
| MIMO | Áno |
| 5G štandard | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| NFC | Áno |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| Podporované pásma 5G | 1800, 3500, 2500, 800, 2600, 3700, 900, 2100, 700, 2300, 850, 1900, 1500 MHz |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Ochranné funkcie | Vode odolné, Prachuodolný |
| Farba | Šedá |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
| Farba názov | Marble Gray |
| Platforma | Android |
| Doba prehrávania videa | 29 h |
| Kapacita batérie | 4000 mAh |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Podporované zvukové formáty | M4A, AAC, AMR, OGG, FLAC, AWB, WAV, MP3, 3GA, OGA, OTA, DSF, DFF, XMF, RTTTL, IMY, Stredné, MIDI, RTX, MXMF, APE |
| Podporované video formáty | MKV, M4V, MP4, WEBM, AVI, FLV, 3G2, 3GP |
| Reproduktory | Stereo |
| GPS | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| Galileo | Áno |
| BeiDou | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Barometer | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Hall senzor | Áno |
| Geomagnetický senzor | Áno |
| Upozornenia | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 8806095299785 |
| USB vstup: | Áno |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| USB verzia: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kompatibilita s načúvacími prístrojmi: | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Dodávané káble: | USB Typ-C |
| Vyberací kolík: | Áno |
| Hĺbka: | 7,6 mm |
| Výška: | 147 mm |
| Šírka: | 70,6 mm |
| Hmotnosť: | 167 g |
| Uhlopriečka displeja: | 15,8 cm (6.2") |
| Rozlíšenie displeja: | 2340 x 1080 px |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Počet farieb displeja: | 16 miliónov farieb |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Počet jadier procesora: | 10 |
| Model procesoru: | 2400 |
| Typ procesoru: | Samsung Exynos |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 256 GB |
| Kapacita pamäte RAM: | 8 GB |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 10 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 50 MP |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 12 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2,2 |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 12 MP |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2,2 |
| Druh stabilizácie obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie videa: | 7680 x 4320 px |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,8 |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 240 fps |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2,4 |
| Optický zoom: | 3x |
| Digitálny zoom: | 30x |
| Podporované 4G pásma: | 2100, 700, 1500, 2600 MHz, 800, 850, 2500, 900, 1900, 1800, 2300 |
| Podpora frekvenčného pásma 3G: | 2100 MHz, 850, 900, 1900 |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Wi-Fi: | Áno |
| 3G štandardy: | WCDMA |
| Bluetooth: | Áno |
| Verzia Bluetooth: | 5.3 |
| 4G štandardy: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Modulácia: | 1024-QAM |
| MIMO: | Áno |
| 5G štandard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Typ SIM karty: | NanoSIM |
| NFC: | Áno |
| Wi-Fi Direct: | Áno |
| Podporované pásma 5G: | 1800, 3500, 2500, 800, 2600, 3700, 900, 2100, 700, 2300, 850, 1900, 1500 MHz |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| Ochranné funkcie: | Vode odolné, Prachuodolný |
| Farba: | Šedá |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP68 |
| Farba názov: | Marble Gray |
| Platforma: | Android |
| Doba prehrávania videa: | 29 h |
| Kapacita batérie: | 4000 mAh |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
| Podporované zvukové formáty: | M4A, AAC, AMR, OGG, FLAC, AWB, WAV, MP3, 3GA, OGA, OTA, DSF, DFF, XMF, RTTTL, IMY, Stredné, MIDI, RTX, MXMF, APE |
| Podporované video formáty: | MKV, M4V, MP4, WEBM, AVI, FLV, 3G2, 3GP |
| Reproduktory: | Stereo |
| GPS: | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| Galileo: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Barometer: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Hall senzor: | Áno |
| Geomagnetický senzor: | Áno |
| Upozornenia: | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
