Samsung Galaxy SM-A165F/DSB 17 cm (6.7") Hybridné Dual SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Čierna
Kód: TKOSA1SZA1733Podrobný popis
Samsung Galaxy SM-A165F/DSB 17 cm (6.7") Hybridné Dual SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Čierna| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB verzia | 2.0 |
| USB vstup | Áno |
| Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
| Vibračné zvonenie | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Hlasitý odposluch | Áno |
| Videohovory | Áno |
| Hĺbka | 7,9 mm |
| Výška | 164,4 mm |
| Šírka | 77,9 mm |
| Hmotnosť | 200 g |
| Trieda energetickej účinnosti | B |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Nie |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2340 px |
| Typ panelu | AMOLED |
| Uhlopriečka displeja | 17 cm (6.7") |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie | Super AMOLED |
| Frekvencia procesora | 2 GHz |
| Boost frekvencia procesora | 2,2 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 1,5 TB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
| Kapacita pamäte RAM | 4 GB |
| Užívateľská pamäť | 108,3 GB |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 5 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 120 fps |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Digitálny zoom | 10x |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 2 MP |
| Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 px |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 13 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
| Spomalená rýchlosť pohybu | 120fps @HD |
| Wi-Fi štandardy | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Verzia Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Áno |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| Funkcie SIM karty | Hybridné Dual SIM |
| 3G štandardy | UMTS, WCDMA |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Podporované 4G pásma | 2100, 2500 MHz, 2300, 800, 1800, 2600, 900, 700, 850 |
| Podpora frekvenčného pásma 3G | 2100 MHz, 900, 850 |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| NFC | Áno |
| 5G štandard | Nepodporovaný |
| Generácia mobilnej siete | 4G |
| Farba | Čierna |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP54 |
| Platforma | Android |
| Kapacita batérie | 5000 mAh |
| Vyberateľná batéria | Nie |
| Podporované video formáty | MP4, WEBM, AV1, FLV, 3G2, 3GP, MKV, M4V |
| Podporované zvukové formáty | AWB, MIDI, AMR, OGG, FLAC, WAV, Stredné, MP3, RTX, MXMF, M4A, OTA, 3GA, RTTTL, IMY, AAC, OGA, XMF |
| Reproduktory | Mono |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| GPS | Áno |
| GLONASS | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Galileo | Áno |
| Áno | |
| SMS | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Magnetický snímač | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Upozornenia | Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 8806095822334 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| USB verzia: | 2.0 |
| USB vstup: | Áno |
| Pripojenie slúchadiel: | USB Typ-C |
| Vibračné zvonenie: | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Hlasitý odposluch: | Áno |
| Videohovory: | Áno |
| Hĺbka: | 7,9 mm |
| Výška: | 164,4 mm |
| Šírka: | 77,9 mm |
| Hmotnosť: | 200 g |
| Trieda energetickej účinnosti: | B |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| USB Power Delivery (revízia 2.0): | Nie |
| Rozlíšenie displeja: | 1080 x 2340 px |
| Typ panelu: | AMOLED |
| Uhlopriečka displeja: | 17 cm (6.7") |
| Počet farieb displeja: | 16 miliónov farieb |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie: | Super AMOLED |
| Frekvencia procesora: | 2 GHz |
| Boost frekvencia procesora: | 2,2 GHz |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 128 GB |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty: | 1,5 TB |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Microsd (transflash) |
| Kapacita pamäte RAM: | 4 GB |
| Užívateľská pamäť: | 108,3 GB |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 5 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 50 MP |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 120 fps |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Digitálny zoom: | 10x |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2,2 |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,8 |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 2 MP |
| Rozlíšenie videa: | 1920 x 1080 px |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2,4 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 13 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2 |
| Spomalená rýchlosť pohybu: | 120fps @HD |
| Wi-Fi štandardy: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Verzia Bluetooth: | 5.3 |
| Bluetooth: | Áno |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Áno |
| Funkcie SIM karty: | Hybridné Dual SIM |
| 3G štandardy: | UMTS, WCDMA |
| 4G štandardy: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Podporované 4G pásma: | 2100, 2500 MHz, 2300, 800, 1800, 2600, 900, 700, 850 |
| Podpora frekvenčného pásma 3G: | 2100 MHz, 900, 850 |
| Typ SIM karty: | NanoSIM |
| NFC: | Áno |
| 5G štandard: | Nepodporovaný |
| Generácia mobilnej siete: | 4G |
| Farba: | Čierna |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP54 |
| Platforma: | Android |
| Kapacita batérie: | 5000 mAh |
| Vyberateľná batéria: | Nie |
| Podporované video formáty: | MP4, WEBM, AV1, FLV, 3G2, 3GP, MKV, M4V |
| Podporované zvukové formáty: | AWB, MIDI, AMR, OGG, FLAC, WAV, Stredné, MP3, RTX, MXMF, M4A, OTA, 3GA, RTTTL, IMY, AAC, OGA, XMF |
| Reproduktory: | Mono |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| GPS: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| E-mail: | Áno |
| SMS: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Magnetický snímač: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Upozornenia: | Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
