VIVO 300 16 cm (6.31") Dual SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5360 mAh Čierna
Kód: TKOVI3SZA0014Podrobný popis
VIVO 300 16 cm (6.31") Dual SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5360 mAh Čierna| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB verzia | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 40 W |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Vyberací kolík | Áno |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Stručný návod | Áno |
| Ochranné puzdro | Áno |
| Výška | 150,6 mm |
| Hĺbka | 7,95 mm |
| Šírka | 71,9 mm |
| Hmotnosť | 190 g |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 10 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 55 W |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliárd farieb |
| Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
| Typ panelu | AMOLED |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Rozlíšenie displeja | 2640 x 1216 px |
| Špecifické technológie značky | Wide color (P3) |
| Pokrytie DCI-P3 | 100% |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Podpora HDR | Áno |
| Hustota pixelov | 460 ppi |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Uhlopriečka displeja | 16 cm (6.31") |
| Maximálny jas displeja (HDR) | 4500 cd/m² |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Typ procesoru | MediaTek Dimensity |
| Model procesoru | 9500 |
| Boost frekvencia procesora | 4,21 GHz |
| Typ pamäte RAM | LPDDR5X |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
| Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Časozberný režim | Áno |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 50 MP |
| Panoráma | Áno |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 200 MP |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 50 MP |
| Portrétový režim | Áno |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
| Nočný režim | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2 |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,68 |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 50 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,57 |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| 4G štandardy | TD-LTE & FDD-LTE |
| 3G štandardy | WCDMA |
| Bluetooth | Áno |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| MIMO | Áno |
| NFC | Áno |
| Verzia Bluetooth | 6.0 |
| Frekvenčné pásmo | Dvojpásmový |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Ochranné funkcie | Prachotesný, Vodeodolný |
| Základný materiál | Sklo |
| Farba | Čierna |
| Poskytovaný OS | Android 16.0 |
| Operačný systém | OriginOS 6 |
| Platforma | Android |
| Kapacita batérie | 5360 mAh |
| Napätie batérie | 3,77 V |
| Typ batérie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Podporované zvukové formáty | AAC, FLAC, APE, WAV, MIDI, Vorbis, MP3 |
| Podporované video formáty | ASF, FLV, AVI, 3GP, MKV, TS, MP4 |
| Galileo | Áno |
| GPS | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| NavIC | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Wi- Fi polohovanie | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Áno | |
| SMS | Áno |
| Hall senzor | Áno |
| Snímač blikania | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Infračervený senzor | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Senzor teploty farieb | Áno |
| Výstražné piktogramy | GHS07: Škodlivé, GHS02: Horľavé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie |
| Upozornenia | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 3135 min |
| Výdrž batérie v cykloch | 1200 |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | B |
| Trieda opraviteľnosti | C |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 6932204515513 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| USB verzia: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pripojenie slúchadiel: | USB Typ-C |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie: | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania: | 40 W |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Vyberací kolík: | Áno |
| Dodávané káble: | USB Typ-C |
| Stručný návod: | Áno |
| Ochranné puzdro: | Áno |
| Výška: | 150,6 mm |
| Hĺbka: | 7,95 mm |
| Šírka: | 71,9 mm |
| Hmotnosť: | 190 g |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (min): | 10 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max): | 55 W |
| Počet farieb displeja: | 1,07 miliárd farieb |
| Typ dotykovej obrazovky: | Kapacitné |
| Typ panelu: | AMOLED |
| Natívny pomer strán: | 16:9 |
| Rozlíšenie displeja: | 2640 x 1216 px |
| Špecifické technológie značky: | Wide color (P3) |
| Pokrytie DCI-P3: | 100% |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Podpora HDR: | Áno |
| Hustota pixelov: | 460 ppi |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Uhlopriečka displeja: | 16 cm (6.31") |
| Maximálny jas displeja (HDR): | 4500 cd/m² |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Typ procesoru: | MediaTek Dimensity |
| Model procesoru: | 9500 |
| Boost frekvencia procesora: | 4,21 GHz |
| Typ pamäte RAM: | LPDDR5X |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Nepodporovaný |
| Kapacita pamäte RAM: | 12 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 256 GB |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Časozberný režim: | Áno |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 50 MP |
| Panoráma: | Áno |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 200 MP |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 50 MP |
| Portrétový režim: | Áno |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2 |
| Nočný režim: | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2 |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,68 |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 50 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2,57 |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| 4G štandardy: | TD-LTE & FDD-LTE |
| 3G štandardy: | WCDMA |
| Bluetooth: | Áno |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| MIMO: | Áno |
| NFC: | Áno |
| Verzia Bluetooth: | 6.0 |
| Frekvenčné pásmo: | Dvojpásmový |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Ochranné funkcie: | Prachotesný, Vodeodolný |
| Základný materiál: | Sklo |
| Farba: | Čierna |
| Poskytovaný OS: | Android 16.0 |
| Operačný systém: | OriginOS 6 |
| Platforma: | Android |
| Kapacita batérie: | 5360 mAh |
| Napätie batérie: | 3,77 V |
| Typ batérie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Podporované zvukové formáty: | AAC, FLAC, APE, WAV, MIDI, Vorbis, MP3 |
| Podporované video formáty: | ASF, FLV, AVI, 3GP, MKV, TS, MP4 |
| Galileo: | Áno |
| GPS: | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| NavIC: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| Wi- Fi polohovanie: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| E-mail: | Áno |
| SMS: | Áno |
| Hall senzor: | Áno |
| Snímač blikania: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Infračervený senzor: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Senzor teploty farieb: | Áno |
| Výstražné piktogramy: | GHS07: Škodlivé, GHS02: Horľavé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie |
| Upozornenia: | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP68 |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
| Výdrž batérie na jeden cyklus: | 3135 min |
| Výdrž batérie v cykloch: | 1200 |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde: | B |
| Trieda opraviteľnosti: | C |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
