Xiaomi Redmi Note 14 5G 16,9 cm (6.67") Hybridné Dual SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5110 mAh Levanduľa, Purpurová
Kód: TKOXAOSZA0925Podrobný popis
Xiaomi Redmi Note 14 5G 16,9 cm (6.67") Hybridné Dual SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5110 mAh Levanduľa, Purpurová| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB vstup | Áno |
| Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
| Grafická karta | IMG BXM-8-256 |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Ochranné puzdro | Áno |
| Vyberací kolík | Áno |
| Záručný list | Áno |
| Výška | 162,4 mm |
| Hĺbka | 7,99 mm |
| Šírka | 75,7 mm |
| Hmotnosť | 190 g |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 45 W |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 10 W |
| Rozlíšenie displeja | 2400 x 1080 px |
| Uhlopriečka displeja | 16,9 cm (6.67") |
| Frekvencia odozvy na dotyk | 2160 Hz |
| Typ panelu | OLED |
| Maximálny jas displeja (vonku) | 2100 cd/m² |
| Hĺbka farieb | 8 bit |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Kontrastný pomer (typický) | 5000000:1 |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 5 |
| Typ skla displeja | Gorilla Glass |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Hustota pixelov | 394 ppi |
| Podpora HDR | Áno |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Typ procesoru | MediaTek Dimensity |
| Boost frekvencia procesora | 2,5 GHz |
| Model procesoru | 7025 Ultra |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 1 TB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
| Kapacita pamäte RAM | 8 GB |
| Typ pamäte RAM | LPDDR4X |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 20 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 108 MP |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 8 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Veľkosť senzora predného fotoaparátu | 1/4" |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 2 MP |
| Makro fotografia | Áno |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,7 |
| Režimy nahrávania videa | 1080p, 720p |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 30 fps |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.67" |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Optický zoom | 3x |
| Prvky objektívu prednej kamery | 4-prvkový objektív |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu (technológia Quad Pixel) | 1,92 µm |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
| Prvky objektívu zadného fotoaparátu | 6-prvková šošovka |
| AI rozpoznanie scény | Áno |
| Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 px |
| Bluetooth | Áno |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Verzia Bluetooth | 5.3 |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| Funkcie SIM karty | Hybridné Dual SIM |
| 3G štandardy | WCDMA |
| NFC | Áno |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Farba | Purpurová, Levanduľa |
| Farba názov | Lavender Purple |
| Základný materiál | Hliník |
| Operačný systém | HyperOS |
| Kapacita batérie | 5110 mAh |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| BeiDou | Áno |
| GPS | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Galileo | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Infračervený senzor | Áno |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | D |
| Trieda opraviteľnosti | C |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Výdrž batérie v cykloch | 1000 |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP64 |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 2336 min |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 6932554405601 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| USB vstup: | Áno |
| Pripojenie slúchadiel: | 3,5 mm |
| Grafická karta: | IMG BXM-8-256 |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Dodávané káble: | USB Typ-C |
| Ochranné puzdro: | Áno |
| Vyberací kolík: | Áno |
| Záručný list: | Áno |
| Výška: | 162,4 mm |
| Hĺbka: | 7,99 mm |
| Šírka: | 75,7 mm |
| Hmotnosť: | 190 g |
| USB Power Delivery (revízia 2.0): | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (max): | 45 W |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (min): | 10 W |
| Rozlíšenie displeja: | 2400 x 1080 px |
| Uhlopriečka displeja: | 16,9 cm (6.67") |
| Frekvencia odozvy na dotyk: | 2160 Hz |
| Typ panelu: | OLED |
| Maximálny jas displeja (vonku): | 2100 cd/m² |
| Hĺbka farieb: | 8 bit |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Kontrastný pomer (typický): | 5000000:1 |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass 5 |
| Typ skla displeja: | Gorilla Glass |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Hustota pixelov: | 394 ppi |
| Podpora HDR: | Áno |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Typ procesoru: | MediaTek Dimensity |
| Boost frekvencia procesora: | 2,5 GHz |
| Model procesoru: | 7025 Ultra |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty: | 1 TB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 256 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Microsd (transflash) |
| Kapacita pamäte RAM: | 8 GB |
| Typ pamäte RAM: | LPDDR4X |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 20 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 108 MP |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 8 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu: | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Veľkosť senzora predného fotoaparátu: | 1/4" |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 2 MP |
| Makro fotografia: | Áno |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2,4 |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,7 |
| Režimy nahrávania videa: | 1080p, 720p |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 30 fps |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2,2 |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu: | 1/1.67" |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Optický zoom: | 3x |
| Prvky objektívu prednej kamery: | 4-prvkový objektív |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu (technológia Quad Pixel): | 1,92 µm |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2,2 |
| Prvky objektívu zadného fotoaparátu: | 6-prvková šošovka |
| AI rozpoznanie scény: | Áno |
| Rozlíšenie videa: | 1920 x 1080 px |
| Bluetooth: | Áno |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| 4G štandardy: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Verzia Bluetooth: | 5.3 |
| Typ SIM karty: | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct: | Áno |
| Funkcie SIM karty: | Hybridné Dual SIM |
| 3G štandardy: | WCDMA |
| NFC: | Áno |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| Farba: | Purpurová, Levanduľa |
| Farba názov: | Lavender Purple |
| Základný materiál: | Hliník |
| Operačný systém: | HyperOS |
| Kapacita batérie: | 5110 mAh |
| Zvukový systém: | Dolby Atmos |
| BeiDou: | Áno |
| GPS: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Infračervený senzor: | Áno |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde: | D |
| Trieda opraviteľnosti: | C |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Výdrž batérie v cykloch: | 1000 |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP64 |
| Výdrž batérie na jeden cyklus: | 2336 min |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
