Gorenje RK416EPS4 chladnička s mrazničkou Voľne stojaci 230 L E Šedá
Kód: AGDGJELOW0143Podrobný popis
Gorenje RK416EPS4 chladnička s mrazničkou Voľne stojaci 230 L E Šedá| Trieda emisie hluku | C |
| Klimatická trieda | N-ST |
| Celkový čistý objem | 230 L |
| Výrobník ľadu | Nie |
| Úroveň hluku | 39 dB |
| Výška | 1613 mm |
| Hĺbka | 558 mm |
| Šírka | 554 mm |
| Hmotnosť | 50 kg |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Celková spotreba | 138 W |
| Vstupné striedavé napätie | 220 - 240 V |
| Trieda energetickej účinnosti | E |
| Ročná spotreba energie | 210 kWh |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 Hz |
| Farba | Šedá |
| Uchytenie dverí | Pravý |
| Umiestnenie spotrebiča | Voľne stojaci |
| Materiál políc | Sklo |
| Počet kompresorov | 1 |
| Nastaviteľné police | Áno |
| Obojstranné dvere | Áno |
| Vstavaný displej | Nie |
| Chladiace médium | R600a |
| Výška balenia | 1613 mm |
| Šírka balenia | 550 mm |
| Hĺbka balenia | 557 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 54 kg |
| Nastaviteľné nohy | Áno |
| Kód Európskeho registra výrobkov pre energetické označovanie (EPREL). | 1763939 |
| Výstražné piktogramy | GHS04: Plyny pod tlakom |
| Upozornenia | Product not suitable for outdoor use or exposure to extreme weather conditions., Avoid storing near sources of heat and fire., Do not open or attempt to repair components containing refrigerants. |
| Typ lampy | LED |
| Regál na fľaše v dverách | Áno |
| Čistá kapacita chladničky | 159 L |
| Počet priehradok chladničky | 2 |
| Funkcia Super chladenie | Nie |
| Počet odnímateľných políc | 2 |
| Police v dverách chladničky | 2 |
| Počet zásuviek na zeleninu | 1 |
| Multi - Airflow systém ( chladnička ) | Nie |
| Osvetlenie interiéru chladničky | Áno |
| Čistá kapacita mrazničky | 71 L |
| Umiestnenie mrazničky | Spodné |
| Počet zásuviek v mrazničke | 3 |
| Mraziaci výkon | 3,2 kg/24h |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Freestanding refrigerator-freezers (refrigerators) |
|---|---|
| EAN: | 3838782766541 |
| Trieda emisie hluku: | C |
| Klimatická trieda: | N-ST |
| Celkový čistý objem: | 230 L |
| Výrobník ľadu: | Nie |
| Úroveň hluku: | 39 dB |
| Výška: | 1613 mm |
| Hĺbka: | 558 mm |
| Šírka: | 554 mm |
| Hmotnosť: | 50 kg |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Celková spotreba: | 138 W |
| Vstupné striedavé napätie: | 220 - 240 V |
| Trieda energetickej účinnosti: | E |
| Ročná spotreba energie: | 210 kWh |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50 Hz |
| Farba: | Šedá |
| Uchytenie dverí: | Pravý |
| Umiestnenie spotrebiča: | Voľne stojaci |
| Materiál políc: | Sklo |
| Počet kompresorov: | 1 |
| Nastaviteľné police: | Áno |
| Obojstranné dvere: | Áno |
| Vstavaný displej: | Nie |
| Chladiace médium: | R600a |
| Výška balenia: | 1613 mm |
| Šírka balenia: | 550 mm |
| Hĺbka balenia: | 557 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 54 kg |
| Nastaviteľné nohy: | Áno |
| Kód Európskeho registra výrobkov pre energetické označovanie (EPREL).: | 1763939 |
| Výstražné piktogramy: | GHS04: Plyny pod tlakom |
| Upozornenia: | Product not suitable for outdoor use or exposure to extreme weather conditions., Avoid storing near sources of heat and fire., Do not open or attempt to repair components containing refrigerants. |
| Typ lampy: | LED |
| Regál na fľaše v dverách: | Áno |
| Čistá kapacita chladničky: | 159 L |
| Počet priehradok chladničky: | 2 |
| Funkcia Super chladenie: | Nie |
| Počet odnímateľných políc: | 2 |
| Police v dverách chladničky: | 2 |
| Počet zásuviek na zeleninu: | 1 |
| Multi - Airflow systém ( chladnička ): | Nie |
| Osvetlenie interiéru chladničky: | Áno |
| Čistá kapacita mrazničky: | 71 L |
| Umiestnenie mrazničky: | Spodné |
| Počet zásuviek v mrazničke: | 3 |
| Mraziaci výkon: | 3,2 kg/24h |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
