BOSCH WUU28T10PLL wasmachine
Kód: AGDBOSPRW0278Podrobný popis
BOSCH WUU28T10PLL wasmachine| Nastaviteľná teplota | Áno |
| Trieda odstedivého sušenia | B |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1400 ot/min |
| Menovitá kapacita | 9 kg |
| Programy na umývanie | Tmavé farby / Džínsy, Super rýchly, Syntetika, Vlna, Jemné, Hygiena, Točenie, Odstreďovanie a odčerpávanie, jemné / hodváb, Bavlna, Eco 40-60 |
| Úroveň hluku (pri točení) | 72 dB |
| Výška | 845 mm |
| Hĺbka | 599 mm |
| Šírka | 598 mm |
| Hmotnosť | 73,5 kg |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Spotreba energie na 100 cyklov | 49 kWh |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Spotreba vody na cyklus | 50 L |
| Uchytenie dverí | Ľavý |
| Farba | Biela |
| Umiestnenie spotrebiča | Voľne stojaci |
| Systém ovládania | Otočné |
| Objem bubna | 65 L |
| Typ displeja | LED |
| Otváranie dverí | Bočné otváranie |
| Sklenený priezor | Áno |
| Vstavaný displej | Áno |
| Systém vkladania | Predné plnenie |
| Farba dverí | Biela, Priehľadná |
| Typ dverí | Temperované sklo |
| Indkácia zostávajúceho času | Áno |
| Zámok predčasného otvorenia dverí | Áno |
| Kód Európskeho registra výrobkov pre energetické označovanie (EPREL). | 1676993 |
| Upozornenia | Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať zariadenie ani otvárať kryt, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom., Always use the device according to the instructions to avoid the risk of damage or fire., Keep the unit away from water sources to avoid the risk of electric shock. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Freestanding washing machines |
|---|---|
| EAN: | 4242005447893 |
| Nastaviteľná teplota: | Áno |
| Trieda odstedivého sušenia: | B |
| Maximálne otáčky odstreďovania: | 1400 ot/min |
| Menovitá kapacita: | 9 kg |
| Programy na umývanie: | Tmavé farby / Džínsy, Super rýchly, Syntetika, Vlna, Jemné, Hygiena, Točenie, Odstreďovanie a odčerpávanie, jemné / hodváb, Bavlna, Eco 40-60 |
| Úroveň hluku (pri točení): | 72 dB |
| Výška: | 845 mm |
| Hĺbka: | 599 mm |
| Šírka: | 598 mm |
| Hmotnosť: | 73,5 kg |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
| Spotreba energie na 100 cyklov: | 49 kWh |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Spotreba vody na cyklus: | 50 L |
| Uchytenie dverí: | Ľavý |
| Farba: | Biela |
| Umiestnenie spotrebiča: | Voľne stojaci |
| Systém ovládania: | Otočné |
| Objem bubna: | 65 L |
| Typ displeja: | LED |
| Otváranie dverí: | Bočné otváranie |
| Sklenený priezor: | Áno |
| Vstavaný displej: | Áno |
| Systém vkladania: | Predné plnenie |
| Farba dverí: | Biela, Priehľadná |
| Typ dverí: | Temperované sklo |
| Indkácia zostávajúceho času: | Áno |
| Zámok predčasného otvorenia dverí: | Áno |
| Kód Európskeho registra výrobkov pre energetické označovanie (EPREL).: | 1676993 |
| Upozornenia: | Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať zariadenie ani otvárať kryt, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom., Always use the device according to the instructions to avoid the risk of damage or fire., Keep the unit away from water sources to avoid the risk of electric shock. |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
