ASUS ZenScreen MB229CF LCD monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LED Čierna
Kód: MONASUMON0172Podrobný popis
ASUS ZenScreen MB229CF LCD monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LED Čierna| Počet USB Type-C downstream portov | 1 |
| Verzia HDCP | 1.4 |
| HDMI | Áno |
| Verzia HDMI | 1.4 |
| Slúchadlové výstupy | 1 |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| HDCP | Áno |
| Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | Áno |
| Počet HDMI portov | 1 |
| Vstavaný USB hub | Nie |
| DC-in konektor | Áno |
| Verzia USB Power Delivery až do | 60 W |
| Výstup pre slúchadlá | Áno |
| Herný režim | Áno |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technológia bez blikania | Áno |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technológia Low Blue Light | Áno |
| Podpora VESA Adaptive Sync | Áno |
| Šírka (s podstavcom) | 487 mm |
| Hmotnosť (bez stojana) | 2,2 kg |
| Šírka (bez stojana) | 487 mm |
| hmotnosť (s podstavcom) | 4 kg |
| Hĺbka (s podstavcom) | 301 mm |
| Výška (bez stojana) | 318 mm |
| Výška (s podstavcom) | 722 mm |
| Hĺbka (bez stojana) | 22 mm |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Spotreba energie (úsporne) | 0,5 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Spotreba elektrickej energie | 13 W |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 13 kWh |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | D |
| Trieda energetickej účinnosti (HDR) | Nie je dostupné |
| Typ HD rozlíšenia | Full HD |
| Antireflexná obrazovka | Áno |
| Rozstup pixelov | 0,248 x 0,248 mm |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 100 Hz |
| Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Viditeľná veľkosť (zvisle) | 26,8 cm |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 47,6 cm |
| Počet farieb displeja | 16,7 miliónov farieb |
| Vodorovná frekvencia (digitál) | 30 - 111 kHz |
| Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 px |
| Technológia zobrazenia | LED |
| Typ panelu | IPS |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178° |
| LED podsvietenie | Áno |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Zvislá frekvencia (digitál) | 48 - 100 Hz |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Jas displeja (typický) | 250 cd/m² |
| Uhlopriečka displeja | 54,6 cm (21.5") |
| Odozva | 5 ms |
| Zvislý pozorovací uhol | 178° |
| Postavenie na trhu | Domáci |
| Farba | Čierna |
| Typ balenia | Box |
| Výška balenia | 398 mm |
| Hĺbka balenia | 129 mm |
| Šírka balenia | 547 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 6 kg |
| Ovládanie tieňov | Áno |
| Špecifické technológie značky | SPLENDID |
| Certifikácia | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
| Nastaviteľná výška (max) | 18 cm |
| Uhol natočenia | -90 - 90° |
| Výkyvný / otočný | Áno |
| Rozsah otáčania | -90 - 90° |
| Nastavenie sklonu | Áno |
| Montovateľné na stenu | Áno |
| Slot pre zámok | Nie |
| VESA montáž | Áno |
| Nastavenie výšky | Áno |
| Pivot | Áno |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Uhol náklonu | -5 - 20° |
| Osvedčenia o udržateľnosti | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Súlad s požiadavkami na udržateľnosť | Áno |
| Integrovaná kamera | Nie |
| Vstavané reproduktory | Áno |
Dodatočné parametre
| Kategória: | LCD monitors |
|---|---|
| EAN: | 4711387387658 |
| Počet USB Type-C downstream portov: | 1 |
| Verzia HDCP: | 1.4 |
| HDMI: | Áno |
| Verzia HDMI: | 1.4 |
| Slúchadlové výstupy: | 1 |
| USB Power Delivery (revízia 2.0): | Áno |
| HDCP: | Áno |
| Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort: | Áno |
| Počet HDMI portov: | 1 |
| Vstavaný USB hub: | Nie |
| DC-in konektor: | Áno |
| Verzia USB Power Delivery až do: | 60 W |
| Výstup pre slúchadlá: | Áno |
| Herný režim: | Áno |
| AMD FreeSync: | Nie |
| Technológia bez blikania: | Áno |
| NVIDIA G-SYNC: | Nie |
| Technológia Low Blue Light: | Áno |
| Podpora VESA Adaptive Sync: | Áno |
| Šírka (s podstavcom): | 487 mm |
| Hmotnosť (bez stojana): | 2,2 kg |
| Šírka (bez stojana): | 487 mm |
| hmotnosť (s podstavcom): | 4 kg |
| Hĺbka (s podstavcom): | 301 mm |
| Výška (bez stojana): | 318 mm |
| Výška (s podstavcom): | 722 mm |
| Hĺbka (bez stojana): | 22 mm |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Spotreba energie (úsporne): | 0,5 W |
| Vstupné striedavé napätie: | 100 - 240 V |
| Spotreba elektrickej energie: | 13 W |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50/60 Hz |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín: | 13 kWh |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR): | D |
| Trieda energetickej účinnosti (HDR): | Nie je dostupné |
| Typ HD rozlíšenia: | Full HD |
| Antireflexná obrazovka: | Áno |
| Rozstup pixelov: | 0,248 x 0,248 mm |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 100 Hz |
| Kontrastný pomer (typický): | 1000:1 |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Viditeľná veľkosť (zvisle): | 26,8 cm |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne): | 47,6 cm |
| Počet farieb displeja: | 16,7 miliónov farieb |
| Vodorovná frekvencia (digitál): | 30 - 111 kHz |
| Rozlíšenie displeja: | 1920 x 1080 px |
| Technológia zobrazenia: | LED |
| Typ panelu: | IPS |
| Vodorovný pozorovací uhol: | 178° |
| LED podsvietenie: | Áno |
| Natívny pomer strán: | 16:9 |
| Zvislá frekvencia (digitál): | 48 - 100 Hz |
| Dotyková obrazovka: | Nie |
| Jas displeja (typický): | 250 cd/m² |
| Uhlopriečka displeja: | 54,6 cm (21.5") |
| Odozva: | 5 ms |
| Zvislý pozorovací uhol: | 178° |
| Postavenie na trhu: | Domáci |
| Farba: | Čierna |
| Typ balenia: | Box |
| Výška balenia: | 398 mm |
| Hĺbka balenia: | 129 mm |
| Šírka balenia: | 547 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 6 kg |
| Ovládanie tieňov: | Áno |
| Špecifické technológie značky: | SPLENDID |
| Certifikácia: | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
| Nastaviteľná výška (max): | 18 cm |
| Uhol natočenia: | -90 - 90° |
| Výkyvný / otočný: | Áno |
| Rozsah otáčania: | -90 - 90° |
| Nastavenie sklonu: | Áno |
| Montovateľné na stenu: | Áno |
| Slot pre zámok: | Nie |
| VESA montáž: | Áno |
| Nastavenie výšky: | Áno |
| Pivot: | Áno |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu: | 100 x 100 mm |
| Uhol náklonu: | -5 - 20° |
| Osvedčenia o udržateľnosti: | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Súlad s požiadavkami na udržateľnosť: | Áno |
| Integrovaná kamera: | Nie |
| Vstavané reproduktory: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
