Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One LCD monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Čierna
Kód: MONLEVMON0162Podrobný popis
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One LCD monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Čierna| Počet DisplayPort výstupov | 1 |
| Vstavaný USB hub | Áno |
| Počet upstream portov | 1 |
| Technológia Low Blue Light | Áno |
| Stojan v cene | Áno |
| hmotnosť (s podstavcom) | 6,66 kg |
| Šírka skosenej hrany (strana) | 2 mm |
| Šírka (s podstavcom) | 539,8 mm |
| Hmotnosť (bez stojana) | 3,61 kg |
| Šírka (bez stojana) | 539,8 mm |
| Šírka skosenej hrany (vrch) | 2 mm |
| Hĺbka (s podstavcom) | 230,4 mm |
| Hĺbka (bez stojana) | 65,3 mm |
| Šírka skosenej hrany (dno) | 2,21 cm |
| Výška (s podstavcom) | 446,9 mm |
| Výška (bez stojana) | 367,6 mm |
| Kód Európskeho registra výrobkov pre energetické označovanie (EPREL). | 371710 |
| Spotreba energie (vypnuté) | 0,3 W |
| Spotreba elektrickej energie | 15 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | D |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 14 kWh |
| Štandard farebného gamutu | NTSC |
| Technológia zobrazenia | LED |
| Viditeľná veľkosť (zvisle) | 29,6 cm |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Podporované grafické rozlíšenie | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 52,7 cm |
| Rozstup pixelov | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Typ HD rozlíšenia | Full HD |
| Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 px |
| Jas displeja (typický) | 250 cd/m² |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Typ panelu | IPS |
| Uhlopriečka displeja | 60,5 cm (23.8") |
| Čas odozvy (min) | 4 ms |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178° |
| Typ podsvietenia | W-LED |
| NTSC pokrytie (typické) | 72% |
| Hustota pixelov | 92,6 ppi |
| Odozva | 6 ms |
| Zvislý pozorovací uhol | 178° |
| Farba | Čierna |
| Farba predného rámu | Čierna |
| Farba nohy | Čierna |
| HS kód | 85285210 |
| Certifikáty zhody | RoHS |
| Kompatibilita | P340 / P330 / P320 M90q / M80q / M70q / M75q / M920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n (with TIO kit)/ M93/p / M83 / M73 / M53 Tiny |
| Certifikácia | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD Certified, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
| Nastaviteľná výška (max) | 15 cm |
| Nastavenie sklonu | Áno |
| Výkyvný / otočný | Áno |
| Počet OSD jazykov | 8 |
| Slot pre zámok | Áno |
| Typ uchytenia kábla | Kensington |
| Uhol natočenia | -5 - 90° |
| Uhol náklonu | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Áno |
| Rozsah otáčania | -45 - 45° |
| Nastavenie výšky | Áno |
| Pivot | Áno |
| VESA montáž | Áno |
| Osvedčenia o udržateľnosti | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Vstavané reproduktory | Áno |
| RMS výkon | 4 W |
| Počet reproduktorov | 2 |
| Integrovaná kamera | Áno |
| Zabudovaný mikrofón | Áno |
Dodatočné parametre
| Kategória: | LCD monitors |
|---|---|
| EAN: | 194778282277 |
| Počet DisplayPort výstupov: | 1 |
| Vstavaný USB hub: | Áno |
| Počet upstream portov: | 1 |
| Technológia Low Blue Light: | Áno |
| Stojan v cene: | Áno |
| hmotnosť (s podstavcom): | 6,66 kg |
| Šírka skosenej hrany (strana): | 2 mm |
| Šírka (s podstavcom): | 539,8 mm |
| Hmotnosť (bez stojana): | 3,61 kg |
| Šírka (bez stojana): | 539,8 mm |
| Šírka skosenej hrany (vrch): | 2 mm |
| Hĺbka (s podstavcom): | 230,4 mm |
| Hĺbka (bez stojana): | 65,3 mm |
| Šírka skosenej hrany (dno): | 2,21 cm |
| Výška (s podstavcom): | 446,9 mm |
| Výška (bez stojana): | 367,6 mm |
| Kód Európskeho registra výrobkov pre energetické označovanie (EPREL).: | 371710 |
| Spotreba energie (vypnuté): | 0,3 W |
| Spotreba elektrickej energie: | 15 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti): | 0,5 W |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR): | D |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín: | 14 kWh |
| Štandard farebného gamutu: | NTSC |
| Technológia zobrazenia: | LED |
| Viditeľná veľkosť (zvisle): | 29,6 cm |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Podporované grafické rozlíšenie: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastný pomer (typický): | 1000:1 |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne): | 52,7 cm |
| Rozstup pixelov: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Typ HD rozlíšenia: | Full HD |
| Rozlíšenie displeja: | 1920 x 1080 px |
| Jas displeja (typický): | 250 cd/m² |
| Dotyková obrazovka: | Nie |
| Typ panelu: | IPS |
| Uhlopriečka displeja: | 60,5 cm (23.8") |
| Čas odozvy (min): | 4 ms |
| Natívny pomer strán: | 16:9 |
| Vodorovný pozorovací uhol: | 178° |
| Typ podsvietenia: | W-LED |
| NTSC pokrytie (typické): | 72% |
| Hustota pixelov: | 92,6 ppi |
| Odozva: | 6 ms |
| Zvislý pozorovací uhol: | 178° |
| Farba: | Čierna |
| Farba predného rámu: | Čierna |
| Farba nohy: | Čierna |
| HS kód: | 85285210 |
| Certifikáty zhody: | RoHS |
| Kompatibilita: | P340 / P330 / P320 M90q / M80q / M70q / M75q / M920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n (with TIO kit)/ M93/p / M83 / M73 / M53 Tiny |
| Certifikácia: | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD Certified, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
| Nastaviteľná výška (max): | 15 cm |
| Nastavenie sklonu: | Áno |
| Výkyvný / otočný: | Áno |
| Počet OSD jazykov: | 8 |
| Slot pre zámok: | Áno |
| Typ uchytenia kábla: | Kensington |
| Uhol natočenia: | -5 - 90° |
| Uhol náklonu: | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD): | Áno |
| Rozsah otáčania: | -45 - 45° |
| Nastavenie výšky: | Áno |
| Pivot: | Áno |
| VESA montáž: | Áno |
| Osvedčenia o udržateľnosti: | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Vstavané reproduktory: | Áno |
| RMS výkon: | 4 W |
| Počet reproduktorov: | 2 |
| Integrovaná kamera: | Áno |
| Zabudovaný mikrofón: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
