Apple iPhone Air 16,5 cm (6.5") Dual SIM iOS 26 5G USB Typ-C 256 GB Modrá
Kód: TKOAPPSZI1104Podrobný popis
Apple iPhone Air 16,5 cm (6.5") Dual SIM iOS 26 5G USB Typ-C 256 GB Modrá| USB vstup | Áno |
| USB verzia | 2.0 |
| Konektor USB | USB Typ-C |
| Široké spektrum | Áno |
| Asistencia na ceste | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Hlasitý odposluch | Áno |
| Videohovory | Áno |
| Detekcia nehody | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Nie |
| Kompatibilita s načúvacími prístrojmi | Áno |
| Hlasové povely | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Vibračné zvonenie | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Funkcie akčného tlačidla | Silent mode, Recognize Music, Focus, Visual Intelligence, Zväčšovacie sklo, Controls, Shortcut, Translate, Hlasová poznámka, Accessibility, Fotoaparát, Svietidlo |
| Tlačidlo fotoaparátu | Áno |
| Zdieľanie obrazovky | Áno |
| Izolácia hlasu | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 20 W |
| Počet jadier grafického adaptéra | 5 |
| Akčné tlačidlo | Áno |
| Kontrola s prvkami umelej inteligencie | Áno |
| Priestorový zvuk | Áno |
| Núdzové SOS (satelit) | Áno |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Stručný návod | Áno |
| Výška | 156,2 mm |
| Hĺbka | 5,64 mm |
| Šírka | 74,7 mm |
| Hmotnosť | 165 g |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 18 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 4,5 W |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Kontrastný pomer (typický) | 2000000:1 |
| Typ panelu | OLED |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Podpora HDR | Áno |
| Odolné proti odtlačkom prstov | Áno |
| Rozlíšenie displeja | 2736 x 1260 px |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Uhlopriečka displeja | 16,5 cm (6.5") |
| Hustota pixelov | 460 ppi |
| Jas displeja | 1000 cd/m² |
| Maximálny jas displeja (vonku) | 3000 cd/m² |
| Typ skla displeja | Ceramic Shield 2 |
| Maximálny jas displeja (HDR) | 1600 cd/m² |
| Špecifické technológie značky | Vždy zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie | Super Retina XDR |
| Oleofóbny povlak | Áno |
| Jas displeja (min) | 1 cd/m² |
| Jadrá Neural Processor Unit (NPU) | 16 |
| Model procesoru | A19 Pro |
| Počet jadier procesora | 6 |
| Typ procesoru | Apple |
| Výkonné jadrá | 2 |
| Efektívne jadrá | 4 |
| Neurónová procesorová jednotka (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Automatické zaostrovanie | Áno |
| Detekcia tváre | Áno |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 48 MP |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 18 MP |
| Typ zadnej kamery | Jeden fotoaparát |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Funkcie tlačidla fotoaparátu | Styles, Fotoaparáty, Zoom, Exposure, Tón, Depth |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR) | Áno |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 1,9 |
| Zníženie hluku vetra | Áno |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 3840x2160@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps |
| Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 px |
| Materiál krytu objektívu | Zafírový krištáľ |
| Panoráma | Áno |
| Zadný hĺbkový 3D fotoaparát | Nie |
| Portrétne osvetlenie | Áno |
| Korekcia šošovky | Áno |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,6 |
| Video stabilizátor | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 240 fps |
| Podporované obrazové formáty fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Režimy nahrávania videa | 720p, 2160p, 1080p |
| Korekcia červených očí | Y |
| Portrétový režim | Áno |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Stereo nahrávanie | Áno |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC |
| Fotonický motor | Áno |
| Audio priblíženie | Áno |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Video QuickTake | Áno |
| Nočný režim | Áno |
| Časozberný režim | Áno |
| Deep Fusion | Áno |
| Digitálny zoom | 10x |
| Predná kamera s 3D hĺbkou | Nie |
| Ohnisková vzdialenosť zadného fotoaparátu | 2,6 cm |
| Blesk predného fotoaparátu | Nie |
| Geotagging | Áno |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Verzia Bluetooth | 6.0 |
| MIMO | Áno |
| Typ SIM karty | eSIM |
| Podpora frekvenčného pásma 3G | 850, 900, 1900, 2100 MHz, 1700 MHz |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 5G štandard | NR |
| NFC | Áno |
| 3G štandardy | HSPA+, UMTS |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| GSM (2G) štandardy | GSM, Edge |
| 2G pásma (primárna SIM) | 1900, 850, 1800, 900 MHz |
| Dátová rýchlosť 4G (max.) | 1000 Mbit/s |
| Hlas cez LTE (VoLTE) je podporované | Áno |
| AirPlay | Áno |
| iBeacon | Áno |
| Frekvenčné pásmo | 5-pásmový |
| Vodotesné až do | 6 m |
| Farba | Modrá |
| Formát | Navýšku |
| Ochranné funkcie | Vode odolné, Prachuodolný, Odolné voči obliatiu |
| Základný materiál | Keramický, Titán |
| Apple Intelligence | Áno |
| Podporované operačné systémy Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 10 Education, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 10 Pro x64 |
| Poskytovaný OS | iOS 26 |
| Platforma | iOS |
| Virtuálny asistent | Apple Siri |
| Platforma na distribúciu aplikácií | Apple App Store |
| Výdrž batérie v cykloch | 1000 |
| Doba prehrávania videa (max) | 27 h |
| Typ batérie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Čas nepretržitého prehrávania videa (streamované) | 22 h |
| Šírka balenia | 92,5 mm |
| Výška balenia | 23,1 mm |
| Hĺbka balenia | 174,9 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 300 g |
| Typ vyzváňania | MP3 |
| Typ modemu | Apple C1X |
| Podporované video formáty | AV1, H.264, HEVC |
| Podporované zvukové formáty | APAC, MP3, AAC, ALAC |
| Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
| Elektronický kompas | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| GPS | Áno |
| BeiDou | Áno |
| NavIC | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Galileo | Áno |
| Wi- Fi polohovanie | Áno |
| Áno | |
| SMS | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Barometer | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Magnetický snímač | Áno |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 2400 min |
| Trieda opraviteľnosti | C |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | B |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 195950623130 |
| USB vstup: | Áno |
| USB verzia: | 2.0 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| Široké spektrum: | Áno |
| Asistencia na ceste: | Áno |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Hlasitý odposluch: | Áno |
| Videohovory: | Áno |
| Detekcia nehody: | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Nie |
| Kompatibilita s načúvacími prístrojmi: | Áno |
| Hlasové povely: | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie: | Áno |
| Vibračné zvonenie: | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Funkcie akčného tlačidla: | Silent mode, Recognize Music, Focus, Visual Intelligence, Zväčšovacie sklo, Controls, Shortcut, Translate, Hlasová poznámka, Accessibility, Fotoaparát, Svietidlo |
| Tlačidlo fotoaparátu: | Áno |
| Zdieľanie obrazovky: | Áno |
| Izolácia hlasu: | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania: | 20 W |
| Počet jadier grafického adaptéra: | 5 |
| Akčné tlačidlo: | Áno |
| Kontrola s prvkami umelej inteligencie: | Áno |
| Priestorový zvuk: | Áno |
| Núdzové SOS (satelit): | Áno |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Dodávané káble: | USB Typ-C |
| Stručný návod: | Áno |
| Výška: | 156,2 mm |
| Hĺbka: | 5,64 mm |
| Šírka: | 74,7 mm |
| Hmotnosť: | 165 g |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (max): | 18 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (min): | 4,5 W |
| USB Power Delivery (revízia 2.0): | Áno |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Kontrastný pomer (typický): | 2000000:1 |
| Typ panelu: | OLED |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Podpora HDR: | Áno |
| Odolné proti odtlačkom prstov: | Áno |
| Rozlíšenie displeja: | 2736 x 1260 px |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Uhlopriečka displeja: | 16,5 cm (6.5") |
| Hustota pixelov: | 460 ppi |
| Jas displeja: | 1000 cd/m² |
| Maximálny jas displeja (vonku): | 3000 cd/m² |
| Typ skla displeja: | Ceramic Shield 2 |
| Maximálny jas displeja (HDR): | 1600 cd/m² |
| Špecifické technológie značky: | Vždy zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie: | Super Retina XDR |
| Oleofóbny povlak: | Áno |
| Jas displeja (min): | 1 cd/m² |
| Jadrá Neural Processor Unit (NPU): | 16 |
| Model procesoru: | A19 Pro |
| Počet jadier procesora: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple |
| Výkonné jadrá: | 2 |
| Efektívne jadrá: | 4 |
| Neurónová procesorová jednotka (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Nepodporovaný |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 256 GB |
| Automatické zaostrovanie: | Áno |
| Detekcia tváre: | Áno |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 48 MP |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 18 MP |
| Typ zadnej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Funkcie tlačidla fotoaparátu: | Styles, Fotoaparáty, Zoom, Exposure, Tón, Depth |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR): | Áno |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 1,9 |
| Zníženie hluku vetra: | Áno |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname: | 3840x2160@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps |
| Rozlíšenie videa: | 3840 x 2160 px |
| Materiál krytu objektívu: | Zafírový krištáľ |
| Panoráma: | Áno |
| Zadný hĺbkový 3D fotoaparát: | Nie |
| Portrétne osvetlenie: | Áno |
| Korekcia šošovky: | Áno |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,6 |
| Video stabilizátor: | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 240 fps |
| Podporované obrazové formáty fotoaparátu: | HEIF, JPEG |
| Režimy nahrávania videa: | 720p, 2160p, 1080p |
| Korekcia červených očí: | Y |
| Portrétový režim: | Áno |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Stereo nahrávanie: | Áno |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC |
| Fotonický motor: | Áno |
| Audio priblíženie: | Áno |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Video QuickTake: | Áno |
| Nočný režim: | Áno |
| Časozberný režim: | Áno |
| Deep Fusion: | Áno |
| Digitálny zoom: | 10x |
| Predná kamera s 3D hĺbkou: | Nie |
| Ohnisková vzdialenosť zadného fotoaparátu: | 2,6 cm |
| Blesk predného fotoaparátu: | Nie |
| Geotagging: | Áno |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Verzia Bluetooth: | 6.0 |
| MIMO: | Áno |
| Typ SIM karty: | eSIM |
| Podpora frekvenčného pásma 3G: | 850, 900, 1900, 2100 MHz, 1700 MHz |
| 4G štandardy: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 5G štandard: | NR |
| NFC: | Áno |
| 3G štandardy: | HSPA+, UMTS |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| GSM (2G) štandardy: | GSM, Edge |
| 2G pásma (primárna SIM): | 1900, 850, 1800, 900 MHz |
| Dátová rýchlosť 4G (max.): | 1000 Mbit/s |
| Hlas cez LTE (VoLTE) je podporované: | Áno |
| AirPlay: | Áno |
| iBeacon: | Áno |
| Frekvenčné pásmo: | 5-pásmový |
| Vodotesné až do: | 6 m |
| Farba: | Modrá |
| Formát: | Navýšku |
| Ochranné funkcie: | Vode odolné, Prachuodolný, Odolné voči obliatiu |
| Základný materiál: | Keramický, Titán |
| Apple Intelligence: | Áno |
| Podporované operačné systémy Mac: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Podporované operačné systémy Windows: | Windows 10 Education, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 10 Pro x64 |
| Poskytovaný OS: | iOS 26 |
| Platforma: | iOS |
| Virtuálny asistent: | Apple Siri |
| Platforma na distribúciu aplikácií: | Apple App Store |
| Výdrž batérie v cykloch: | 1000 |
| Doba prehrávania videa (max): | 27 h |
| Typ batérie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Čas nepretržitého prehrávania videa (streamované): | 22 h |
| Šírka balenia: | 92,5 mm |
| Výška balenia: | 23,1 mm |
| Hĺbka balenia: | 174,9 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 300 g |
| Typ vyzváňania: | MP3 |
| Typ modemu: | Apple C1X |
| Podporované video formáty: | AV1, H.264, HEVC |
| Podporované zvukové formáty: | APAC, MP3, AAC, ALAC |
| Typ predplatného: | Žiadne predplatené služby |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| GPS: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| NavIC: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| Wi- Fi polohovanie: | Áno |
| E-mail: | Áno |
| SMS: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Barometer: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Magnetický snímač: | Áno |
| Výdrž batérie na jeden cyklus: | 2400 min |
| Trieda opraviteľnosti: | C |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde: | B |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP68 |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
