Google Pixel 10 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 4970 mAh Fialová
Kód: TKOGOGSZA0077Podrobný popis
Google Pixel 10 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 4970 mAh Fialová| Konektor USB | USB Typ-C |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Priestorový zvuk | Áno |
| Núdzové SOS (satelit) | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Vyberací kolík | Áno |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Hĺbka balenia | 160 mm |
| Hĺbka | 8,6 mm |
| Šírka balenia | 80 mm |
| Hmotnosť | 204 g |
| Šírka | 72 mm |
| Výška balenia | 19 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 310 g |
| Výška | 152,8 mm |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass Victus 2 |
| Typ skla displeja | Corning Glass |
| Typ panelu | OLED |
| Natívny pomer strán | 20:9 |
| Odolné proti odtlačkom prstov | Áno |
| Podpora HDR | Áno |
| Hustota pixelov | 422 ppi |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2424 px |
| Kontrastný pomer (typický) | 2000000:1 |
| Hĺbka farieb | 24 bit |
| Uhlopriečka displeja | 16 cm (6.3") |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Model koprocesoru | Titan M2 |
| Typ procesoru | |
| Koprocesor | Áno |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
| Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
| Portrétový režim | Áno |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,7 |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 82° |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu | 1/3.1" |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10,5 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 48 MP |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1.2" |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
| Režimy nahrávania videa | 1080p |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 23° |
| Druh stabilizácie obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 10,8 MP |
| Veľkosť snímača tretej zadnej kamery | 1/3.2" |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Nočný režim | Áno |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 13 MP |
| Panoráma | Áno |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 240 fps |
| Zníženie hluku vetra | Áno |
| Časozberný režim | Áno |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 95° |
| Makro fotografia | Áno |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 120° |
| Audio priblíženie | Áno |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 3,1 |
| 4G štandardy | LTE |
| MIMO | Áno |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 3G štandardy | UMTS |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Podpora frekvenčného pásma 3G | 850, 900, 1900, 1800 |
| Bluetooth | Áno |
| NFC | Áno |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Verzia Bluetooth | 6.0 |
| 5G štandard | Sub6 |
| Farba | Purpurová |
| Základný materiál | Hliník |
| Poskytovaný OS | Android 16.0 |
| Podpora aplikácií Google | Google Cast |
| Platforma | Android |
| Kapacita batérie | 4970 mAh |
| Hlava SAR (USA) | 1,18 W/kg |
| Telo SAR (USA) | 0,99 W/kg |
| Podporované video formáty | AVC, AV1, H.265, HEVC, H.264, VP9 |
| Reproduktory | Stereo |
| Počet mikrofónov | 3 |
| NavIC | Áno |
| GPS | Áno |
| BeiDou | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| Galileo | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Magnetický snímač | Áno |
| Barometer | Áno |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Výdrž batérie v cykloch | 1000 |
| Trieda energetickej účinnosti | B |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | A |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 2953,8 min |
| Trieda opraviteľnosti | B |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 840353926943 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Priestorový zvuk: | Áno |
| Núdzové SOS (satelit): | Áno |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Vyberací kolík: | Áno |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Hĺbka balenia: | 160 mm |
| Hĺbka: | 8,6 mm |
| Šírka balenia: | 80 mm |
| Hmotnosť: | 204 g |
| Šírka: | 72 mm |
| Výška balenia: | 19 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 310 g |
| Výška: | 152,8 mm |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass Victus 2 |
| Typ skla displeja: | Corning Glass |
| Typ panelu: | OLED |
| Natívny pomer strán: | 20:9 |
| Odolné proti odtlačkom prstov: | Áno |
| Podpora HDR: | Áno |
| Hustota pixelov: | 422 ppi |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Rozlíšenie displeja: | 1080 x 2424 px |
| Kontrastný pomer (typický): | 2000000:1 |
| Hĺbka farieb: | 24 bit |
| Uhlopriečka displeja: | 16 cm (6.3") |
| Počet farieb displeja: | 16 miliónov farieb |
| Model koprocesoru: | Titan M2 |
| Typ procesoru: | |
| Koprocesor: | Áno |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 128 GB |
| Kapacita pamäte RAM: | 12 GB |
| Portrétový režim: | Áno |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,7 |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV): | 82° |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu: | 1/3.1" |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 10,5 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 48 MP |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu: | 1.2" |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2,2 |
| Režimy nahrávania videa: | 1080p |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV): | 23° |
| Druh stabilizácie obrazu: | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2,2 |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 10,8 MP |
| Veľkosť snímača tretej zadnej kamery: | 1/3.2" |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Nočný režim: | Áno |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 13 MP |
| Panoráma: | Áno |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 240 fps |
| Zníženie hluku vetra: | Áno |
| Časozberný režim: | Áno |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV): | 95° |
| Makro fotografia: | Áno |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV): | 120° |
| Audio priblíženie: | Áno |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 3,1 |
| 4G štandardy: | LTE |
| MIMO: | Áno |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 3G štandardy: | UMTS |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| Podpora frekvenčného pásma 3G: | 850, 900, 1900, 1800 |
| Bluetooth: | Áno |
| NFC: | Áno |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Verzia Bluetooth: | 6.0 |
| 5G štandard: | Sub6 |
| Farba: | Purpurová |
| Základný materiál: | Hliník |
| Poskytovaný OS: | Android 16.0 |
| Podpora aplikácií Google: | Google Cast |
| Platforma: | Android |
| Kapacita batérie: | 4970 mAh |
| Hlava SAR (USA): | 1,18 W/kg |
| Telo SAR (USA): | 0,99 W/kg |
| Podporované video formáty: | AVC, AV1, H.265, HEVC, H.264, VP9 |
| Reproduktory: | Stereo |
| Počet mikrofónov: | 3 |
| NavIC: | Áno |
| GPS: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| Galileo: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Magnetický snímač: | Áno |
| Barometer: | Áno |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP68 |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Výdrž batérie v cykloch: | 1000 |
| Trieda energetickej účinnosti: | B |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde: | A |
| Výdrž batérie na jeden cyklus: | 2953,8 min |
| Trieda opraviteľnosti: | B |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
