Google Pixel 9a 16 cm (6.3") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5100 mAh Čierna
Kód: TKOGOGSZA0058Podrobný popis
Google Pixel 9a 16 cm (6.3") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5100 mAh Čierna| Konektor USB | USB Typ-C |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Núdzové SOS (satelit) | Áno |
| Vyberací kolík | Áno |
| Dodávané káble | USB Type-C až USB Type-C |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Hĺbka | 8,9 mm |
| Šírka | 73,3 mm |
| Hmotnosť | 185,9 g |
| Výška | 154,7 mm |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Maximálny jas displeja (HDR) | 1800 cd/m² |
| Uhlopriečka displeja | 16 cm (6.3") |
| Maximálny jas displeja (vonku) | 2700 cd/m² |
| Kontrastný pomer (typický) | 1000000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 3 |
| Hĺbka farieb | 24 bit |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2424 px |
| Typ skla displeja | Gorilla Glass |
| Natívny pomer strán | 20:9 |
| Odolné proti odtlačkom prstov | Áno |
| Hustota pixelov | 422,2 ppi |
| Podpora HDR | Áno |
| Model koprocesoru | Titan M2 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Typ procesoru | |
| Model procesoru | Tensor G4 |
| Koprocesor | Áno |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
| Kapacita pamäte RAM | 8 GB |
| Makro fotografia | Áno |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 120° |
| Detekcia tváre | Áno |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 96° |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 13 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Portrétový režim | Áno |
| Typ zadnej kamery | Duálny fotoaparát |
| Nočný režim | Áno |
| Časozberný režim | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 13 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 48 MP |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 240 fps |
| Panoráma | Áno |
| Stereo nahrávanie | Áno |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 82° |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/2" |
| Režimy nahrávania videa | 1080p |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu | 1/3,1" |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Zníženie hluku vetra | Áno |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Spomalená rýchlosť pohybu | 240 FPS |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| 3G štandardy | UMTS, HSPA+, HSDPA |
| Verzia Bluetooth | 6.0 |
| 5G štandard | Sub6 |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Áno |
| 4G štandardy | LTE |
| Bluetooth | Áno |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO | Áno |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Farba | Čierna |
| Ochranné funkcie | Vode odolné |
| Základný materiál | Sklo, Kov, Plast |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný OS | Android 15 |
| Kapacita batérie | 5100 mAh |
| Trieda energetickej účinnosti | B |
| Reproduktory | Stereo |
| Počet mikrofónov | 2 |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| GPS | Áno |
| Galileo | Áno |
| BeiDou | Áno |
| GLONASS | Áno |
| NavIC | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Magnetický snímač | Áno |
| Barometer | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Výstražné piktogramy | GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie, GHS02: Flammable, GHS07: Škodlivé |
| Upozornenia | Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 840353922273 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| Bezdrôtové nabíjanie: | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Núdzové SOS (satelit): | Áno |
| Vyberací kolík: | Áno |
| Dodávané káble: | USB Type-C až USB Type-C |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Hĺbka: | 8,9 mm |
| Šírka: | 73,3 mm |
| Hmotnosť: | 185,9 g |
| Výška: | 154,7 mm |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Maximálny jas displeja (HDR): | 1800 cd/m² |
| Uhlopriečka displeja: | 16 cm (6.3") |
| Maximálny jas displeja (vonku): | 2700 cd/m² |
| Kontrastný pomer (typický): | 1000000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Počet farieb displeja: | 16 miliónov farieb |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass 3 |
| Hĺbka farieb: | 24 bit |
| Rozlíšenie displeja: | 1080 x 2424 px |
| Typ skla displeja: | Gorilla Glass |
| Natívny pomer strán: | 20:9 |
| Odolné proti odtlačkom prstov: | Áno |
| Hustota pixelov: | 422,2 ppi |
| Podpora HDR: | Áno |
| Model koprocesoru: | Titan M2 |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Typ procesoru: | |
| Model procesoru: | Tensor G4 |
| Koprocesor: | Áno |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 128 GB |
| Kapacita pamäte RAM: | 8 GB |
| Makro fotografia: | Áno |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV): | 120° |
| Detekcia tváre: | Áno |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV): | 96° |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 13 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Portrétový režim: | Áno |
| Typ zadnej kamery: | Duálny fotoaparát |
| Nočný režim: | Áno |
| Časozberný režim: | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 13 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 48 MP |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 240 fps |
| Panoráma: | Áno |
| Stereo nahrávanie: | Áno |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV): | 82° |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu: | 1/2" |
| Režimy nahrávania videa: | 1080p |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu: | 1/3,1" |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Zníženie hluku vetra: | Áno |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Spomalená rýchlosť pohybu: | 240 FPS |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| 3G štandardy: | UMTS, HSPA+, HSDPA |
| Verzia Bluetooth: | 6.0 |
| 5G štandard: | Sub6 |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC: | Áno |
| 4G štandardy: | LTE |
| Bluetooth: | Áno |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO: | Áno |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| Farba: | Čierna |
| Ochranné funkcie: | Vode odolné |
| Základný materiál: | Sklo, Kov, Plast |
| Platforma: | Android |
| Poskytovaný OS: | Android 15 |
| Kapacita batérie: | 5100 mAh |
| Trieda energetickej účinnosti: | B |
| Reproduktory: | Stereo |
| Počet mikrofónov: | 2 |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| GPS: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| NavIC: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Magnetický snímač: | Áno |
| Barometer: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Výstražné piktogramy: | GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie, GHS02: Flammable, GHS07: Škodlivé |
| Upozornenia: | Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
