Honor Magic7 Pro 17,3 cm (6.8") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5270 mAh Čierna
Kód: TKOHO1SZA0059Podrobný popis
Honor Magic7 Pro 17,3 cm (6.8") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5270 mAh Čierna| USB vstup | Áno |
| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB verzia | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Technológia rýchleho nabíjania | Super Fast Charging |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 80 W |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Podpora USB On-The-Go | Áno |
| Vyberací kolík | Áno |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Stručný návod | Áno |
| Ochranná fólia | Áno |
| Ochranné puzdro | Áno |
| Hĺbka | 8,8 mm |
| Šírka | 77,1 mm |
| Výška balenia | 181,5 mm |
| Šírka balenia | 96 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 413 g |
| Hmotnosť | 223 g |
| Hĺbka balenia | 35 mm |
| Výška | 162,7 mm |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | -, 100 |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliárd farieb |
| Typ panelu | OLED |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Rozlíšenie displeja | 2800 x 1280 px |
| Pokrytie DCI-P3 | 100% |
| Uhlopriečka displeja | 17,3 cm (6.8") |
| Maximálny jas displeja (HDR) | 5000 cd/m² |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision |
| Hustota pixelov | 453 ppi |
| Podpora HDR | Áno |
| Maximálny jas displeja (vonku) | 1600 cd/m² |
| Boost frekvencia procesora | 4,3 GHz |
| Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Model procesoru | 8 Elite |
| Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 512 GB |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2 |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.4" |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR) | Áno |
| Digitálny zoom | 100x |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 50 MP, 8192 x 6144 px |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Predná kamera s 3D hĺbkou | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 50 MP |
| Časozberný režim | Áno |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 200 MP, 16384 x 12288 px |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 122° |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 90° |
| Makro fotografia | Áno |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 50 MP |
| Panoráma | Áno |
| Optický zoom | 3x |
| Číslo clony zadnej kamery | 2,6 |
| Nočný režim | Áno |
| Typ prednej kamery | Duálny fotoaparát |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu | 1/1.3" |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
| AI rozpoznanie scény | Áno |
| 4G štandardy | TD-LTE & FDD-LTE |
| Technológia aptX | Áno |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Áno |
| Profily Bluetooth | SBC, LDAC, AAC, APTX, APTX-HD |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| Wi-Fi štandardy | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| 5G štandard | NR |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| 3G štandardy | WCDMA |
| Farba | Čierna |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68, IP69 |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný OS | Android 15 |
| Kapacita batérie | 5270 mAh |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Typ batérie | Lítium polymér (lipo) |
| Podporované zvukové formáty | MP4, MP3, AMR, OGG, FLAC, 3GP, MIDI, WAV, AAC |
| Reproduktory | Stereo |
| Podporované video formáty | 3GP, MP4 |
| Zvukový systém | DTS:X Ultra |
| GLONASS | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| Wi- Fi polohovanie | Áno |
| BeiDou | Áno |
| GPS | Áno |
| Galileo | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Snímač blikania | Áno |
| Senzor teploty farieb | Áno |
| Výstražné piktogramy | GHS02: Horľavé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie, GHS07: Škodlivé |
| Upozornenia | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 6936520858743 |
| USB vstup: | Áno |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| USB verzia: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pripojenie slúchadiel: | USB Typ-C |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Technológia rýchleho nabíjania: | Super Fast Charging |
| Bezdrôtové nabíjanie: | Áno |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania: | 80 W |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Podpora USB On-The-Go: | Áno |
| Vyberací kolík: | Áno |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Dodávané káble: | USB Typ-C |
| Stručný návod: | Áno |
| Ochranná fólia: | Áno |
| Ochranné puzdro: | Áno |
| Hĺbka: | 8,8 mm |
| Šírka: | 77,1 mm |
| Výška balenia: | 181,5 mm |
| Šírka balenia: | 96 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 413 g |
| Hmotnosť: | 223 g |
| Hĺbka balenia: | 35 mm |
| Výška: | 162,7 mm |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (max): | -, 100 |
| Počet farieb displeja: | 1,07 miliárd farieb |
| Typ panelu: | OLED |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Rozlíšenie displeja: | 2800 x 1280 px |
| Pokrytie DCI-P3: | 100% |
| Uhlopriečka displeja: | 17,3 cm (6.8") |
| Maximálny jas displeja (HDR): | 5000 cd/m² |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Dolby Vision |
| Hustota pixelov: | 453 ppi |
| Podpora HDR: | Áno |
| Maximálny jas displeja (vonku): | 1600 cd/m² |
| Boost frekvencia procesora: | 4,3 GHz |
| Typ procesoru: | Qualcomm Snapdragon |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Model procesoru: | 8 Elite |
| Kapacita pamäte RAM: | 12 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 512 GB |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2 |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu: | 1/1.4" |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR): | Áno |
| Digitálny zoom: | 100x |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 50 MP, 8192 x 6144 px |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Predná kamera s 3D hĺbkou: | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu: | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 50 MP |
| Časozberný režim: | Áno |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 200 MP, 16384 x 12288 px |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV): | 122° |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV): | 90° |
| Makro fotografia: | Áno |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 50 MP |
| Panoráma: | Áno |
| Optický zoom: | 3x |
| Číslo clony zadnej kamery: | 2,6 |
| Nočný režim: | Áno |
| Typ prednej kamery: | Duálny fotoaparát |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu: | 1/1.3" |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2 |
| AI rozpoznanie scény: | Áno |
| 4G štandardy: | TD-LTE & FDD-LTE |
| Technológia aptX: | Áno |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Áno |
| Profily Bluetooth: | SBC, LDAC, AAC, APTX, APTX-HD |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Typ SIM karty: | NanoSIM |
| Wi-Fi štandardy: | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| 5G štandard: | NR |
| Verzia Bluetooth: | 5.4 |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| 3G štandardy: | WCDMA |
| Farba: | Čierna |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP68, IP69 |
| Platforma: | Android |
| Poskytovaný OS: | Android 15 |
| Kapacita batérie: | 5270 mAh |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
| Typ batérie: | Lítium polymér (lipo) |
| Podporované zvukové formáty: | MP4, MP3, AMR, OGG, FLAC, 3GP, MIDI, WAV, AAC |
| Reproduktory: | Stereo |
| Podporované video formáty: | 3GP, MP4 |
| Zvukový systém: | DTS:X Ultra |
| GLONASS: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Wi- Fi polohovanie: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| GPS: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Snímač blikania: | Áno |
| Senzor teploty farieb: | Áno |
| Výstražné piktogramy: | GHS02: Horľavé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie, GHS07: Škodlivé |
| Upozornenia: | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
