Honor Magic7 Pro 17,3 cm (6.8") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5270 mAh Sivý
Kód: TKOHO1SZA0060Podrobný popis
Honor Magic7 Pro 17,3 cm (6.8") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5270 mAh Sivý| USB vstup | Áno |
| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB verzia | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 80 W |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Technológia rýchleho nabíjania | Super Fast Charging |
| Podpora USB On-The-Go | Áno |
| Stručný návod | Áno |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Vyberací kolík | Áno |
| Ochranné puzdro | Áno |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Ochranná fólia | Áno |
| Šírka balenia | 96 mm |
| Hĺbka | 8,8 mm |
| Šírka | 77,1 mm |
| Výška balenia | 181,5 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 413 g |
| Hmotnosť | 223 g |
| Výška | 162,7 mm |
| Hĺbka balenia | 35 mm |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | -, 100 |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliárd farieb |
| Uhlopriečka displeja | 17,3 cm (6.8") |
| Maximálny jas displeja (HDR) | 5000 cd/m² |
| Pokrytie DCI-P3 | 100% |
| Typ panelu | OLED |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Rozlíšenie displeja | 2800 x 1280 px |
| Podpora HDR | Áno |
| Hustota pixelov | 453 ppi |
| Maximálny jas displeja (vonku) | 1600 cd/m² |
| Model procesoru | 8 Elite |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
| Boost frekvencia procesora | 4,3 GHz |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 512 GB |
| Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
| Optický zoom | 3x |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR) | Áno |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Číslo clony zadnej kamery | 2,6 |
| Nočný režim | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 200 MP, 16384 x 12288 px |
| Predná kamera s 3D hĺbkou | Áno |
| Časozberný režim | Áno |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 122° |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2 |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 50 MP |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2 |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 90° |
| Makro fotografia | Áno |
| Digitálny zoom | 100x |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.4" |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 50 MP |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 50 MP, 8192 x 6144 px |
| Typ prednej kamery | Duálny fotoaparát |
| Panoráma | Áno |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu | 1/1.3" |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
| AI rozpoznanie scény | Áno |
| Wi-Fi štandardy | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| MIMO | Áno |
| 4G štandardy | TD-LTE & FDD-LTE |
| Profily Bluetooth | SBC, LDAC, AAC, APTX, APTX-HD |
| 5G štandard | NR |
| Technológia aptX | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Áno |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| 3G štandardy | WCDMA |
| Farba | Šedá |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68, IP69 |
| Poskytovaný OS | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Kapacita batérie | 5270 mAh |
| Typ batérie | Lítium polymér (lipo) |
| Podporované zvukové formáty | MP3, AMR, OGG, FLAC, AAC, WAV, 3GP, MIDI, MP4 |
| Podporované video formáty | 3GP, MP4 |
| Zvukový systém | DTS:X Ultra |
| Reproduktory | Stereo |
| Elektronický kompas | Áno |
| GPS | Áno |
| Galileo | Áno |
| Wi- Fi polohovanie | Áno |
| GLONASS | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Senzor teploty farieb | Áno |
| Snímač blikania | Áno |
| Upozornenia | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
| Výstražné piktogramy | GHS07: Škodlivé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie, GHS02: Horľavé |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 6936520858750 |
| USB vstup: | Áno |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| USB verzia: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pripojenie slúchadiel: | USB Typ-C |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie: | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania: | 80 W |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Technológia rýchleho nabíjania: | Super Fast Charging |
| Podpora USB On-The-Go: | Áno |
| Stručný návod: | Áno |
| Dodávané káble: | USB Typ-C |
| Vyberací kolík: | Áno |
| Ochranné puzdro: | Áno |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Ochranná fólia: | Áno |
| Šírka balenia: | 96 mm |
| Hĺbka: | 8,8 mm |
| Šírka: | 77,1 mm |
| Výška balenia: | 181,5 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 413 g |
| Hmotnosť: | 223 g |
| Výška: | 162,7 mm |
| Hĺbka balenia: | 35 mm |
| Požadovaný nabíjací výkon (max): | -, 100 |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Dolby Vision |
| Počet farieb displeja: | 1,07 miliárd farieb |
| Uhlopriečka displeja: | 17,3 cm (6.8") |
| Maximálny jas displeja (HDR): | 5000 cd/m² |
| Pokrytie DCI-P3: | 100% |
| Typ panelu: | OLED |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Rozlíšenie displeja: | 2800 x 1280 px |
| Podpora HDR: | Áno |
| Hustota pixelov: | 453 ppi |
| Maximálny jas displeja (vonku): | 1600 cd/m² |
| Model procesoru: | 8 Elite |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Typ procesoru: | Qualcomm Snapdragon |
| Boost frekvencia procesora: | 4,3 GHz |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 512 GB |
| Kapacita pamäte RAM: | 12 GB |
| Optický zoom: | 3x |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR): | Áno |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Číslo clony zadnej kamery: | 2,6 |
| Nočný režim: | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu: | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 200 MP, 16384 x 12288 px |
| Predná kamera s 3D hĺbkou: | Áno |
| Časozberný režim: | Áno |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV): | 122° |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2 |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 50 MP |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2 |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV): | 90° |
| Makro fotografia: | Áno |
| Digitálny zoom: | 100x |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu: | 1/1.4" |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 50 MP |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 50 MP, 8192 x 6144 px |
| Typ prednej kamery: | Duálny fotoaparát |
| Panoráma: | Áno |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu: | 1/1.3" |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2 |
| AI rozpoznanie scény: | Áno |
| Wi-Fi štandardy: | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verzia Bluetooth: | 5.4 |
| MIMO: | Áno |
| 4G štandardy: | TD-LTE & FDD-LTE |
| Profily Bluetooth: | SBC, LDAC, AAC, APTX, APTX-HD |
| 5G štandard: | NR |
| Technológia aptX: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Áno |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Typ SIM karty: | NanoSIM |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| 3G štandardy: | WCDMA |
| Farba: | Šedá |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP68, IP69 |
| Poskytovaný OS: | Android 15 |
| Platforma: | Android |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
| Kapacita batérie: | 5270 mAh |
| Typ batérie: | Lítium polymér (lipo) |
| Podporované zvukové formáty: | MP3, AMR, OGG, FLAC, AAC, WAV, 3GP, MIDI, MP4 |
| Podporované video formáty: | 3GP, MP4 |
| Zvukový systém: | DTS:X Ultra |
| Reproduktory: | Stereo |
| Elektronický kompas: | Áno |
| GPS: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| Wi- Fi polohovanie: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Senzor teploty farieb: | Áno |
| Snímač blikania: | Áno |
| Upozornenia: | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
| Výstražné piktogramy: | GHS07: Škodlivé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie, GHS02: Horľavé |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
