Honor Magic8 Pro 5G 17 cm (6.71") Dual SIM Android 16.0 USB Typ-C 12 GB 512 GB 6270 mAh Čierna
Kód: TKOHO1SZA0061Podrobný popis
Honor Magic8 Pro 5G 17 cm (6.71") Dual SIM Android 16.0 USB Typ-C 12 GB 512 GB 6270 mAh Čierna| Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
| USB verzia | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Konektor USB | USB Typ-C |
| Technológia rýchleho nabíjania | SuperCharge |
| Videohovory | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Podpora USB On-The-Go | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 80 W |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Stručný návod | Áno |
| Vyberací kolík | Áno |
| Záručný list | Áno |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Ochranné puzdro | Áno |
| Ochranná fólia | Áno |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Hmotnosť | 219 g |
| Výška | 161,2 mm |
| Hĺbka | 8,32 mm |
| Šírka | 75 mm |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliárd farieb |
| Rozlíšenie displeja | 1256 x 2808 px |
| Uhlopriečka displeja | 17 cm (6.71") |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Typ panelu | OLED |
| Jas displeja | 1800 cd/m² |
| Podpora HDR | Áno |
| Maximálny jas displeja (HDR) | 6000 cd/m² |
| Jas displeja (min) | 1 cd/m² |
| Boost frekvencia procesora | 4,6 GHz |
| Model procesoru | 8 Elite Gen 5 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
| Výkonné jadrá | 6 |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 512 GB |
| Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Veľkosť pixelov druhej zadnej kamery (technológia Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.4" |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 122° |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 16320 x 12288 px, 200 MP |
| Číslo clony zadnej kamery | 2,6 |
| Druh stabilizácie obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 50 MP |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 1,6 |
| Režimy nahrávania videa | 2160p |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 50 MP |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Časovač | Áno |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8192 x 6144 px, 50 MP |
| Optický zoom | 3,7x |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 90° |
| Makro fotografia | Áno |
| Portrétový režim | Áno |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR) | Áno |
| Typ blesku | LED |
| Nočný režim | Áno |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 3840x2160@120fps |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu | 1/1.3" |
| Digitálny zoom | 100x |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Detekcia úsmevu | Áno |
| AI rozpoznanie scény | Áno |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 120 fps |
| Predná kamera s 3D hĺbkou | Áno |
| Časozberný režim | Áno |
| Profily Bluetooth | AAC, APTX, LHDC, APTX-HD, LDAC, APTX-Adaptive, SBC, APTX-LL, LC3 |
| Wi-Fi štandardy | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a |
| Verzia Bluetooth | 6.0 |
| 5G štandard | NR |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Áno |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| 3G štandardy | WCDMA |
| NFC | Áno |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Frekvenčné pásmo | Trojpásmový |
| Technológia aptX | Áno |
| Ochranné funkcie | Prachotesný, Vode odolné, Odolné voči obliatiu, Odolné voči pádom |
| Farba | Čierna |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný OS | Android 16.0 |
| Kapacita batérie | 6270 mAh |
| Typ batérie | Lítium polymér (lipo) |
| Podporované zvukové formáty | AAC, AMR, OGG, FLAC, 3GP, MP3, MP4, WAV |
| Reproduktory | Stereo |
| Podporované video formáty | 3GP, MP4 |
| Galileo | Áno |
| GPS | Áno |
| BeiDou | Áno |
| LTE Positioning Protocol (LPP) | Áno |
| Wi- Fi polohovanie | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| Áno | |
| SMS | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Senzor gravitácie | Áno |
| Infračervený senzor | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Upozornenia | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
| Výstražné piktogramy | GHS02: Horľavé, GHS07: Škodlivé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie |
| Trieda opraviteľnosti | B |
| Výdrž batérie v cykloch | 1600 |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 3833 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | B |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 6936520882878 |
| Pripojenie slúchadiel: | USB Typ-C |
| USB verzia: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| Technológia rýchleho nabíjania: | SuperCharge |
| Videohovory: | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Podpora USB On-The-Go: | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania: | 80 W |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Stručný návod: | Áno |
| Vyberací kolík: | Áno |
| Záručný list: | Áno |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Ochranné puzdro: | Áno |
| Ochranná fólia: | Áno |
| Dodávané káble: | USB Typ-C |
| Hmotnosť: | 219 g |
| Výška: | 161,2 mm |
| Hĺbka: | 8,32 mm |
| Šírka: | 75 mm |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Počet farieb displeja: | 1,07 miliárd farieb |
| Rozlíšenie displeja: | 1256 x 2808 px |
| Uhlopriečka displeja: | 17 cm (6.71") |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Typ panelu: | OLED |
| Jas displeja: | 1800 cd/m² |
| Podpora HDR: | Áno |
| Maximálny jas displeja (HDR): | 6000 cd/m² |
| Jas displeja (min): | 1 cd/m² |
| Boost frekvencia procesora: | 4,6 GHz |
| Model procesoru: | 8 Elite Gen 5 |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Typ procesoru: | Qualcomm Snapdragon |
| Výkonné jadrá: | 6 |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 512 GB |
| Kapacita pamäte RAM: | 12 GB |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Veľkosť pixelov druhej zadnej kamery (technológia Quad Pixel): | 2,4 µm |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu: | 1/1.4" |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV): | 122° |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2 |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 16320 x 12288 px, 200 MP |
| Číslo clony zadnej kamery: | 2,6 |
| Druh stabilizácie obrazu: | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 50 MP |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 1,6 |
| Režimy nahrávania videa: | 2160p |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 50 MP |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Časovač: | Áno |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 8192 x 6144 px, 50 MP |
| Optický zoom: | 3,7x |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV): | 90° |
| Makro fotografia: | Áno |
| Portrétový režim: | Áno |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR): | Áno |
| Typ blesku: | LED |
| Nočný režim: | Áno |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname: | 3840x2160@120fps |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu: | 1/1.3" |
| Digitálny zoom: | 100x |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Detekcia úsmevu: | Áno |
| AI rozpoznanie scény: | Áno |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 120 fps |
| Predná kamera s 3D hĺbkou: | Áno |
| Časozberný režim: | Áno |
| Profily Bluetooth: | AAC, APTX, LHDC, APTX-HD, LDAC, APTX-Adaptive, SBC, APTX-LL, LC3 |
| Wi-Fi štandardy: | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a |
| Verzia Bluetooth: | 6.0 |
| 5G štandard: | NR |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| 4G štandardy: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth: | Áno |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| Wi-Fi Direct: | Áno |
| 3G štandardy: | WCDMA |
| NFC: | Áno |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Frekvenčné pásmo: | Trojpásmový |
| Technológia aptX: | Áno |
| Ochranné funkcie: | Prachotesný, Vode odolné, Odolné voči obliatiu, Odolné voči pádom |
| Farba: | Čierna |
| Platforma: | Android |
| Poskytovaný OS: | Android 16.0 |
| Kapacita batérie: | 6270 mAh |
| Typ batérie: | Lítium polymér (lipo) |
| Podporované zvukové formáty: | AAC, AMR, OGG, FLAC, 3GP, MP3, MP4, WAV |
| Reproduktory: | Stereo |
| Podporované video formáty: | 3GP, MP4 |
| Galileo: | Áno |
| GPS: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| LTE Positioning Protocol (LPP): | Áno |
| Wi- Fi polohovanie: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| E-mail: | Áno |
| SMS: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Senzor gravitácie: | Áno |
| Infračervený senzor: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Upozornenia: | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
| Výstražné piktogramy: | GHS02: Horľavé, GHS07: Škodlivé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie |
| Trieda opraviteľnosti: | B |
| Výdrž batérie v cykloch: | 1600 |
| Výdrž batérie na jeden cyklus: | 3833 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde: | B |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP68 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
