Motorola edge 60 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5200 mAh Modrá
Kód: TKOMOTSZA0452Podrobný popis
Motorola edge 60 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5200 mAh Modrá| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB vstup | Áno |
| USB verzia | 2.0 |
| Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie |
| Kontrola s prvkami umelej inteligencie | Áno |
| Hlasové povely | Áno |
| Vojenský štandard | MIL-STD-810H |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Vibračné zvonenie | Áno |
| Hlasitý odposluch | Áno |
| Technológia rýchleho nabíjania | TurboPower 68 |
| Videohovory | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Stručný návod | Áno |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Ochranná fólia | Nie |
| Vyberací kolík | Áno |
| Dodávané káble | USB Type-C až USB Type-C |
| Ochranné puzdro | Áno |
| Výška | 161 mm |
| Hĺbka | 7,9 mm |
| Šírka | 73 mm |
| Hmotnosť | 179 g |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 68 W |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Frekvencia odozvy na dotyk | 300 Hz |
| Blue light reduction | Áno |
| Maximálny jas displeja (vonku) | 4500 cd/m² |
| Zaoblené rohy displeja | Áno |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliárd farieb |
| Redukcia rozmazania pohybu | Áno |
| Špecifické technológie značky | Water touch |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pokrytie DCI-P3 | 100% |
| Pomer displeja k telu | 96,32% |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 7i |
| Uhlopriečka displeja | 16,9 cm (6.67") |
| Hĺbka farieb | 10 bit |
| Typ skla displeja | Corning Glass |
| Typ panelu | P-OLED |
| Podpora HDR | Áno |
| Hustota pixelov | 446 ppi |
| Rozlíšenie displeja | 2712 x 1220 px |
| Natívny pomer strán | 20:9 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Typ procesoru | MediaTek Dimensity |
| Model procesoru | 7300 |
| Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
| Typ pamäte RAM | LPDDR4X |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 1 TB |
| Veľkosť pixelov predného fotoaparátu (technológia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Panoráma | Áno |
| Detekcia tváre | Áno |
| Úprava obrazu | Retušovanie |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 50 MP |
| Typ senzora | Sony LYTIA 700C |
| Predná kamera s 3D hĺbkou | Nie |
| Ohnisková vzdialenosť druhého zadného fotoaparátu | 1,2 cm |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 122° |
| Audio priblíženie | Áno |
| Digitálny zoom | 30x |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2 |
| Makro fotografia | Áno |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1920x1080@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Detekcia úsmevu | Áno |
| Blesk predného fotoaparátu | Nie |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2 |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR) | Áno |
| Optický zoom | 3x |
| Nočný režim | Áno |
| Zadný hĺbkový 3D fotoaparát | Nie |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Ohnisková vzdialenosť tretieho zadného fotoaparátu | 7,3 cm |
| Časozberný režim | Áno |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
| AI rozpoznanie scény | Áno |
| Video stabilizátor | Áno |
| Typ blesku | LED |
| Portrétový režim | Áno |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 50 MP |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 240 fps |
| Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 px |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 10 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi štandardy | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 3G štandardy | UMTS, CDMA, HSPA+, WCDMA, EVDO |
| Frekvenčné pásmo | 5-pásmový |
| 5G štandard | NR, Sub6 |
| NFC | Áno |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Wi-Fi | Áno |
| 4G štandardy | LTE |
| GSM (2G) štandardy | Edge, GSM |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth | Áno |
| Ochranné funkcie | Odolné proti pádu, Teplovzdorné, Vodeodolný |
| Farba | Modrá |
| Základný materiál | Plast, Silikón |
| Vodotesné až do | 1,5 m |
| Farba názov | Gibraltar Sea |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68, IP69 |
| Platforma | Android |
| Virtuálny asistent | Google Assistant |
| Poskytovaný OS | Android 15 |
| Kapacita batérie | 5200 mAh |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Typ vyzváňania | MP3 |
| Počet mikrofónov | 2 |
| FM rádio | Nie |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| Reproduktory | Stereo |
| Zabezpečená poloha používateľskej roviny (SUPL) | Áno |
| GPS | Áno |
| LTE Positioning Protocol (LPP) | Áno |
| Asistované GPS (A-GPS) | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| Galileo | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Senzor gest | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Upozornenia | Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
| Výstražné piktogramy | GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie, GHS02: Horľavé, GHS07: Škodlivé |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 840023298141 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| USB vstup: | Áno |
| USB verzia: | 2.0 |
| Pripojenie slúchadiel: | USB Typ-C |
| Bezdrôtové nabíjanie: | Nie |
| Kontrola s prvkami umelej inteligencie: | Áno |
| Hlasové povely: | Áno |
| Vojenský štandard: | MIL-STD-810H |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Vibračné zvonenie: | Áno |
| Hlasitý odposluch: | Áno |
| Technológia rýchleho nabíjania: | TurboPower 68 |
| Videohovory: | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Stručný návod: | Áno |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Ochranná fólia: | Nie |
| Vyberací kolík: | Áno |
| Dodávané káble: | USB Type-C až USB Type-C |
| Ochranné puzdro: | Áno |
| Výška: | 161 mm |
| Hĺbka: | 7,9 mm |
| Šírka: | 73 mm |
| Hmotnosť: | 179 g |
| Požadovaný nabíjací výkon (max): | 68 W |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Frekvencia odozvy na dotyk: | 300 Hz |
| Blue light reduction: | Áno |
| Maximálny jas displeja (vonku): | 4500 cd/m² |
| Zaoblené rohy displeja: | Áno |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Počet farieb displeja: | 1,07 miliárd farieb |
| Redukcia rozmazania pohybu: | Áno |
| Špecifické technológie značky: | Water touch |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pokrytie DCI-P3: | 100% |
| Pomer displeja k telu: | 96,32% |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass 7i |
| Uhlopriečka displeja: | 16,9 cm (6.67") |
| Hĺbka farieb: | 10 bit |
| Typ skla displeja: | Corning Glass |
| Typ panelu: | P-OLED |
| Podpora HDR: | Áno |
| Hustota pixelov: | 446 ppi |
| Rozlíšenie displeja: | 2712 x 1220 px |
| Natívny pomer strán: | 20:9 |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Typ procesoru: | MediaTek Dimensity |
| Model procesoru: | 7300 |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Microsd (transflash) |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 256 GB |
| Kapacita pamäte RAM: | 12 GB |
| Typ pamäte RAM: | LPDDR4X |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty: | 1 TB |
| Veľkosť pixelov predného fotoaparátu (technológia Quad Pixel): | 1,28 µm |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Panoráma: | Áno |
| Detekcia tváre: | Áno |
| Úprava obrazu: | Retušovanie |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 50 MP |
| Typ senzora: | Sony LYTIA 700C |
| Predná kamera s 3D hĺbkou: | Nie |
| Ohnisková vzdialenosť druhého zadného fotoaparátu: | 1,2 cm |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV): | 122° |
| Audio priblíženie: | Áno |
| Digitálny zoom: | 30x |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2 |
| Makro fotografia: | Áno |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname: | 1920x1080@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,8 |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Detekcia úsmevu: | Áno |
| Blesk predného fotoaparátu: | Nie |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2 |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR): | Áno |
| Optický zoom: | 3x |
| Nočný režim: | Áno |
| Zadný hĺbkový 3D fotoaparát: | Nie |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Ohnisková vzdialenosť tretieho zadného fotoaparátu: | 7,3 cm |
| Časozberný režim: | Áno |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2 |
| AI rozpoznanie scény: | Áno |
| Video stabilizátor: | Áno |
| Typ blesku: | LED |
| Portrétový režim: | Áno |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Druh stabilizácie obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 50 MP |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 240 fps |
| Rozlíšenie videa: | 3840 x 2160 px |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 10 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 50 MP |
| Verzia Bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi štandardy: | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 3G štandardy: | UMTS, CDMA, HSPA+, WCDMA, EVDO |
| Frekvenčné pásmo: | 5-pásmový |
| 5G štandard: | NR, Sub6 |
| NFC: | Áno |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| Wi-Fi: | Áno |
| 4G štandardy: | LTE |
| GSM (2G) štandardy: | Edge, GSM |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth: | Áno |
| Ochranné funkcie: | Odolné proti pádu, Teplovzdorné, Vodeodolný |
| Farba: | Modrá |
| Základný materiál: | Plast, Silikón |
| Vodotesné až do: | 1,5 m |
| Farba názov: | Gibraltar Sea |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP68, IP69 |
| Platforma: | Android |
| Virtuálny asistent: | Google Assistant |
| Poskytovaný OS: | Android 15 |
| Kapacita batérie: | 5200 mAh |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
| Typ vyzváňania: | MP3 |
| Počet mikrofónov: | 2 |
| FM rádio: | Nie |
| Zvukový systém: | Dolby Atmos |
| Reproduktory: | Stereo |
| Zabezpečená poloha používateľskej roviny (SUPL): | Áno |
| GPS: | Áno |
| LTE Positioning Protocol (LPP): | Áno |
| Asistované GPS (A-GPS): | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Senzor gest: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Upozornenia: | Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
| Výstražné piktogramy: | GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie, GHS02: Horľavé, GHS07: Škodlivé |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
