Motorola moto G06 6.88" Dual SIM Android 15 USB Type-C 4 GB 64 GB 7000 mAh Modrý
Kód: TKOMOTSZA0503Podrobný popis
Motorola moto G06 6.88" Dual SIM Android 15 USB Type-C 4 GB 64 GB 7000 mAh Modrý| USB verzia | 2.0 |
| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB vstup | Áno |
| Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Technológia rýchleho nabíjania | TurboPower |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Ochranná fólia | Nie |
| Vyberací kolík | Áno |
| Ochranné puzdro | Áno |
| Výška | 171,3 mm |
| Hĺbka | 8,81 mm |
| Šírka | 77,5 mm |
| Hmotnosť | 220 g |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 18 W |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Zaoblené rohy displeja | Áno |
| Typ skla displeja | Corning Glass |
| Typ panelu | LCD |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 3 |
| Uhlopriečka displeja | 6,88″ |
| Rozlíšenie displeja | 1640 x 720 px |
| Hustota pixelov | 395 ppi |
| Natívny pomer strán | 20.5:9 |
| Model procesoru | Helio G81 Extreme |
| Architektúra procesora | ARM Cortex-A75 + ARM Cortex-A55 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Typ procesoru | MediaTek Helio G81 |
| Frekvencia procesora | 2,0 GHz (Cortex-A75), 1,7 GHz (Cortex-A55) |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 1 TB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 64 GB |
| Kapacita pamäte RAM | 4 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 MP |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Typ blesku | LED |
| Panoráma | Áno |
| Portrétový režim | Áno |
| Typ zadnej kamery | Duálny fotoaparát |
| Časovač | Áno |
| Nočný režim | Áno |
| Detekcia úsmevu | Áno |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| 4G štandardy | LTE |
| 3G štandardy | WCDMA |
| NFC | Nie sú k dispozícii žiadne údaje |
| Wi-Fi | Áno |
| GSM (2G) štandardy | GSM |
| Bluetooth | Áno |
| Generácia mobilnej siete | 4G |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Farba názov | Pantone Tapestry |
| Ochranné funkcie | Odpudzuje vodu |
| Farba | Modrá |
| Poskytovaný OS | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Kapacita batérie | 7000 mAh |
| Reproduktory | Stereo |
| Počet mikrofónov | 1 |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| GPS | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| Galileo | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Výstražné piktogramy | GHS07: Škodlivé, GHS02: Horľavé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie |
| Upozornenia | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames. |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP64 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 840493601885 |
| USB verzia: | 2.0 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| USB vstup: | Áno |
| Pripojenie slúchadiel: | 3,5 mm |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Technológia rýchleho nabíjania: | TurboPower |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Dodávané káble: | USB Typ-C |
| Ochranná fólia: | Nie |
| Vyberací kolík: | Áno |
| Ochranné puzdro: | Áno |
| Výška: | 171,3 mm |
| Hĺbka: | 8,81 mm |
| Šírka: | 77,5 mm |
| Hmotnosť: | 220 g |
| Požadovaný nabíjací výkon (max): | 18 W |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Zaoblené rohy displeja: | Áno |
| Typ skla displeja: | Corning Glass |
| Typ panelu: | LCD |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass 3 |
| Uhlopriečka displeja: | 6,88″ |
| Rozlíšenie displeja: | 1640 x 720 px |
| Hustota pixelov: | 395 ppi |
| Natívny pomer strán: | 20.5:9 |
| Model procesoru: | Helio G81 Extreme |
| Architektúra procesora: | ARM Cortex-A75 + ARM Cortex-A55 |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Typ procesoru: | MediaTek Helio G81 |
| Frekvencia procesora: | 2,0 GHz (Cortex-A75), 1,7 GHz (Cortex-A55) |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty: | 1 TB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 64 GB |
| Kapacita pamäte RAM: | 4 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Microsd (transflash) |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 8 MP |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 50 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Typ blesku: | LED |
| Panoráma: | Áno |
| Portrétový režim: | Áno |
| Typ zadnej kamery: | Duálny fotoaparát |
| Časovač: | Áno |
| Nočný režim: | Áno |
| Detekcia úsmevu: | Áno |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| 4G štandardy: | LTE |
| 3G štandardy: | WCDMA |
| NFC: | Nie sú k dispozícii žiadne údaje |
| Wi-Fi: | Áno |
| GSM (2G) štandardy: | GSM |
| Bluetooth: | Áno |
| Generácia mobilnej siete: | 4G |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Farba názov: | Pantone Tapestry |
| Ochranné funkcie: | Odpudzuje vodu |
| Farba: | Modrá |
| Poskytovaný OS: | Android 15 |
| Platforma: | Android |
| Kapacita batérie: | 7000 mAh |
| Reproduktory: | Stereo |
| Počet mikrofónov: | 1 |
| Zvukový systém: | Dolby Atmos |
| GPS: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Výstražné piktogramy: | GHS07: Škodlivé, GHS02: Horľavé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie |
| Upozornenia: | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames. |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP64 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
