Motorola Moto Signature 6.8" Dual SIM Android USB Type-C 16 GB 512 GB 5200 mAh Čierny
Kód: TKOMOTSZA0542Podrobný popis
Motorola Moto Signature 6.8" Dual SIM Android USB Type-C 16 GB 512 GB 5200 mAh Čierny| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB vstup | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Technológia rýchleho nabíjania | TurboPower |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Ochranné puzdro | Áno |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Vyberací kolík | Áno |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 165 Hz |
| Uhlopriečka displeja | 17,3 cm (6.8") |
| Typ skla displeja | Corning Gorilla Glass |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass Victus 2 |
| Typ panelu | AMOLED |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Frekvencia procesora | 3,8 GHz |
| Typ procesoru | Snapdragon® 8 Gen 5 |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 512 GB |
| Kapacita pamäte RAM | 16 GB |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Panoráma | Áno |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Nočný režim | Áno |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 50 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Detekcia úsmevu | Áno |
| Fotoaparát so zoomom (teleobjektív) | Áno |
| Portrétový režim | Áno |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Časovač | Áno |
| Ultraširokouhlý objektív | Áno |
| 3G štandardy | HSPA |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| 4G štandardy | LTE |
| GSM (2G) štandardy | GSM |
| NFC | Áno |
| Wi-Fi | Áno |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Bluetooth | Áno |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Farba | Čierna |
| Farba názov | Carbon |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný OS | Android |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Kapacita batérie | 5200 mAh |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| Reproduktory | Stereo |
| Elektronický kompas | Áno |
| GPS | Áno |
| Galileo | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Výstražné piktogramy | GHS02: Horľavé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie, GHS07: Škodlivé |
| Upozornenia | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Do not expose the device to high temperatures or direct flames. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 840493604886 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| USB vstup: | Áno |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Technológia rýchleho nabíjania: | TurboPower |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Ochranné puzdro: | Áno |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Vyberací kolík: | Áno |
| Dodávané káble: | USB Typ-C |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 165 Hz |
| Uhlopriečka displeja: | 17,3 cm (6.8") |
| Typ skla displeja: | Corning Gorilla Glass |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass Victus 2 |
| Typ panelu: | AMOLED |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Frekvencia procesora: | 3,8 GHz |
| Typ procesoru: | Snapdragon® 8 Gen 5 |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 512 GB |
| Kapacita pamäte RAM: | 16 GB |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Panoráma: | Áno |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 50 MP |
| Nočný režim: | Áno |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 50 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Detekcia úsmevu: | Áno |
| Fotoaparát so zoomom (teleobjektív): | Áno |
| Portrétový režim: | Áno |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Časovač: | Áno |
| Ultraširokouhlý objektív: | Áno |
| 3G štandardy: | HSPA |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| 4G štandardy: | LTE |
| GSM (2G) štandardy: | GSM |
| NFC: | Áno |
| Wi-Fi: | Áno |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| Bluetooth: | Áno |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Farba: | Čierna |
| Farba názov: | Carbon |
| Platforma: | Android |
| Poskytovaný OS: | Android |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
| Kapacita batérie: | 5200 mAh |
| Zvukový systém: | Dolby Atmos |
| Reproduktory: | Stereo |
| Elektronický kompas: | Áno |
| GPS: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Výstražné piktogramy: | GHS02: Horľavé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie, GHS07: Škodlivé |
| Upozornenia: | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point., Do not expose the device to high temperatures or direct flames. |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
