Realme 16 Pro+ 5G 17,27 cm (6.8") Dual SIM Android 16 USB Type-C 12 GB 512 GB 7000 mAh Sivý
Kód: TKORALSZA0172Podrobný popis
Realme 16 Pro+ 5G 17,27 cm (6.8") Dual SIM Android 16 USB Type-C 12 GB 512 GB 7000 mAh Sivý| Konektor USB | USB Typ-C |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Dodávané káble | USB |
| Ochranné puzdro | Áno |
| Šírka | 76,3 mm |
| Hĺbka | 8,5 mm |
| Výška | 162,5 mm |
| Hmotnosť | 203 g |
| Trieda energetickej účinnosti | B |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 80 W |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Uhlopriečka displeja | 17,3 cm (6.8") |
| Rozlíšenie displeja | 1280 x 2800 px |
| Pomer displeja k telu | 94% |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliárd farieb |
| Frekvencia odozvy na dotyk | 240 Hz |
| Typ panelu | AMOLED |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 144 Hz |
| Maximálny jas | 6500 nitov |
| Model procesoru | 7 Gen 4 |
| Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 512 GB |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 50 MP |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Časovač | Áno |
| Nočný režim | Áno |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 60 fps |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 50 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 200 MP |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 84° |
| Portrétový režim | Áno |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@60fps |
| Makro fotografia | Áno |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 115,5° |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 30° |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,8 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,2 |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | OIS + EIS |
| Automatická expozícia | Áno |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,4 |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 86,7° |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
| Video stabilizátor | Áno |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 8 MP |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi štandardy | 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Bluetooth | Áno |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| 4G štandardy | LTE-FDD |
| 3G štandardy | WCDMA |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| 5G štandard | NR |
| Farba | Šedá |
| Poskytovaný OS | Android 16.0 |
| Platforma | Android |
| Kapacita batérie | 7000 mAh |
| Reproduktory | Stereo |
| Galileo | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| GPS | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Senzor teploty farieb | Áno |
| Upozornenia | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Výstražné piktogramy | GHS07: Škodlivé, GHS02: Horľavé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 6941764482890 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Dodávané káble: | USB |
| Ochranné puzdro: | Áno |
| Šírka: | 76,3 mm |
| Hĺbka: | 8,5 mm |
| Výška: | 162,5 mm |
| Hmotnosť: | 203 g |
| Trieda energetickej účinnosti: | B |
| Požadovaný nabíjací výkon (max): | 80 W |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Uhlopriečka displeja: | 17,3 cm (6.8") |
| Rozlíšenie displeja: | 1280 x 2800 px |
| Pomer displeja k telu: | 94% |
| Počet farieb displeja: | 1,07 miliárd farieb |
| Frekvencia odozvy na dotyk: | 240 Hz |
| Typ panelu: | AMOLED |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 144 Hz |
| Maximálny jas: | 6500 nitov |
| Model procesoru: | 7 Gen 4 |
| Typ procesoru: | Qualcomm Snapdragon |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Kapacita pamäte RAM: | 12 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Nepodporovaný |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 512 GB |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 50 MP |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Časovač: | Áno |
| Nočný režim: | Áno |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 60 fps |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 50 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 200 MP |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV): | 84° |
| Portrétový režim: | Áno |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname: | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@60fps |
| Makro fotografia: | Áno |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV): | 115,5° |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV): | 30° |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2,8 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2,2 |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu: | OIS + EIS |
| Automatická expozícia: | Áno |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2,4 |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV): | 86,7° |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,8 |
| Video stabilizátor: | Áno |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 8 MP |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Verzia Bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi štandardy: | 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Bluetooth: | Áno |
| Typ SIM karty: | NanoSIM |
| 4G štandardy: | LTE-FDD |
| 3G štandardy: | WCDMA |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| 5G štandard: | NR |
| Farba: | Šedá |
| Poskytovaný OS: | Android 16.0 |
| Platforma: | Android |
| Kapacita batérie: | 7000 mAh |
| Reproduktory: | Stereo |
| Galileo: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| GPS: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Senzor teploty farieb: | Áno |
| Upozornenia: | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Výstražné piktogramy: | GHS07: Škodlivé, GHS02: Horľavé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
