Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Svetlo šedá
Kód: TKOSA1SZA1833Podrobný popis
Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Svetlo šedá| USB verzia | 2.0 |
| Konektor USB | USB Typ-C |
| Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Zdieľanie obrazovky | Áno |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Šírka | 77,5 mm |
| Hĺbka | 7,4 mm |
| Výška | 162,2 mm |
| Hmotnosť | 198 g |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 10 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 45 W |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Hustota pixelov | 385 ppi |
| Typ skla displeja | Gorilla Glass |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie | Super AMOLED |
| Uhlopriečka displeja | 17 cm (6.7") |
| Špecifické technológie značky | Vždy zapnutý displej |
| Jas displeja | 1200 cd/m² |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2340 px |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass Victus+ |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Typ procesoru | Samsung Exynos |
| Model procesoru | 1580 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Kapacita pamäte RAM | 8 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Typ blesku | LED |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 81° |
| Makro fotografia | Áno |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
| Veľkosť snímača tretej zadnej kamery | 1/5.0" |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu | 1/3.0" |
| Digitálny zoom | 10x |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 84° |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 5 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Veľkosť senzora predného fotoaparátu | 1/3.2" |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 123° |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.56" |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 78° |
| Portrétový režim | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 12 MP |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 480 fps |
| Nočný režim | Áno |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Podporované obrazové formáty fotoaparátu | DNG, HEIF, JPEG |
| Panoráma | Áno |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Spomalená rýchlosť pohybu | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| Podporované pásma 5G | 3700, 850, 1800, 3500, 900, 2100, 800, 2600, 2300, 2500 |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Dátová rýchlosť 4G (max.) | 1200 Mbit/s |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podporované 4G pásma | 2100, 800, 700, 1500, 850, 2600, 900, 1900, 1800 |
| Verzia Bluetooth | 5.3 |
| Podpora frekvenčného pásma 3G | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| 3G štandardy | WCDMA, UMTS |
| MIMO | Áno |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| NFC | Áno |
| Modulácia | 1024-QAM |
| 5G štandard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Dátová rýchlosť 5G (max.) | 2,33 Gbit/s |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Áno |
| Farba názov | Awesome Lightgray |
| Farba | Svetlo šedá |
| Podpora aplikácií Google | Google Play, Google Drive, Google Meet, Google Maps, Google Chrome, Gmail, Google Search, YouTube |
| Poskytovaný OS | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Operačný systém | One UI 7.0 |
| Kapacita batérie | 5000 mAh |
| Doba nabíjania batérie | 1,8 h |
| Podporované video formáty | FLV, 3G2, 3GP, AVI, MKV, M4V, MP4, WEBM |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| Galileo | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| GPS | Áno |
| BeiDou | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Geomagnetický senzor | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Výstražné piktogramy | GHS07: Škodlivé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie, GHS02: Horľavé |
| Upozornenia | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Trieda energetickej účinnosti | B |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP67 |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 2674 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | A |
| Trieda opraviteľnosti | C |
| Výdrž batérie v cykloch | 2000 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 8806095982694 |
| USB verzia: | 2.0 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| Pripojenie slúchadiel: | USB Typ-C |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie: | Nie |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Zdieľanie obrazovky: | Áno |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Šírka: | 77,5 mm |
| Hĺbka: | 7,4 mm |
| Výška: | 162,2 mm |
| Hmotnosť: | 198 g |
| USB Power Delivery (revízia 2.0): | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (min): | 10 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max): | 45 W |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Hustota pixelov: | 385 ppi |
| Typ skla displeja: | Gorilla Glass |
| Počet farieb displeja: | 16 miliónov farieb |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie: | Super AMOLED |
| Uhlopriečka displeja: | 17 cm (6.7") |
| Špecifické technológie značky: | Vždy zapnutý displej |
| Jas displeja: | 1200 cd/m² |
| Rozlíšenie displeja: | 1080 x 2340 px |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass Victus+ |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Typ procesoru: | Samsung Exynos |
| Model procesoru: | 1580 |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Kapacita pamäte RAM: | 8 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Nepodporovaný |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 256 GB |
| Typ blesku: | LED |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,8 |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV): | 81° |
| Makro fotografia: | Áno |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2,2 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2,4 |
| Veľkosť snímača tretej zadnej kamery: | 1/5.0" |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu: | 1/3.0" |
| Digitálny zoom: | 10x |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 12 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 50 MP |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV): | 84° |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 5 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2,2 |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname: | 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Veľkosť senzora predného fotoaparátu: | 1/3.2" |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV): | 123° |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu: | 1/1.56" |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV): | 78° |
| Portrétový režim: | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 12 MP |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 480 fps |
| Nočný režim: | Áno |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Podporované obrazové formáty fotoaparátu: | DNG, HEIF, JPEG |
| Panoráma: | Áno |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Spomalená rýchlosť pohybu: | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| Podporované pásma 5G: | 3700, 850, 1800, 3500, 900, 2100, 800, 2600, 2300, 2500 |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Dátová rýchlosť 4G (max.): | 1200 Mbit/s |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podporované 4G pásma: | 2100, 800, 700, 1500, 850, 2600, 900, 1900, 1800 |
| Verzia Bluetooth: | 5.3 |
| Podpora frekvenčného pásma 3G: | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Wi-Fi Direct: | Áno |
| 3G štandardy: | WCDMA, UMTS |
| MIMO: | Áno |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| NFC: | Áno |
| Modulácia: | 1024-QAM |
| 5G štandard: | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Dátová rýchlosť 5G (max.): | 2,33 Gbit/s |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| 4G štandardy: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth: | Áno |
| Farba názov: | Awesome Lightgray |
| Farba: | Svetlo šedá |
| Podpora aplikácií Google: | Google Play, Google Drive, Google Meet, Google Maps, Google Chrome, Gmail, Google Search, YouTube |
| Poskytovaný OS: | Android 15 |
| Platforma: | Android |
| Operačný systém: | One UI 7.0 |
| Kapacita batérie: | 5000 mAh |
| Doba nabíjania batérie: | 1,8 h |
| Podporované video formáty: | FLV, 3G2, 3GP, AVI, MKV, M4V, MP4, WEBM |
| Zvukový systém: | Dolby Atmos |
| Galileo: | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| GPS: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Geomagnetický senzor: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Výstražné piktogramy: | GHS07: Škodlivé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie, GHS02: Horľavé |
| Upozornenia: | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Trieda energetickej účinnosti: | B |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP67 |
| Výdrž batérie na jeden cyklus: | 2674 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde: | A |
| Trieda opraviteľnosti: | C |
| Výdrž batérie v cykloch: | 2000 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
