Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4350 mAh Čierna
Kód: TKOSA1SZA2121Podrobný popis
Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4350 mAh Čierna| Konektor USB | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| USB verzia | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Kompatibilita s načúvacími prístrojmi | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Hmotnosť | 240 g |
| Hĺbka | 10,2 mm |
| Šírka | 79,9 mm |
| Výška | 168,6 mm |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Typ skla displeja | Gorilla Glass |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2408 px |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Natívny pomer strán | 20:9 |
| Uhlopriečka displeja | 16,8 cm (6.6") |
| Typ panelu | PLS |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass Victus+ |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Typ procesoru | Snapdragon |
| Model procesoru | 7s Gen 3 |
| Frekvencia procesora | 2,4 GHz |
| Boost frekvencia procesora | 2,5 GHz |
| Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 2 TB |
| Kapacita pamäte RAM | 6 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
| Typ slotu pre pamäťovú kartu | Vyhradený slot |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Možnosti zoomu | Áno |
| Typ zadnej kamery | Duálny fotoaparát |
| Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 px |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 30 fps |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 13 MP |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 8 MP |
| Digitálny zoom | 10x |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 50 MP |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
| Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické) | 50 MP |
| Spomalená rýchlosť pohybu | 240fps @HD |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 2G pásma (primárna SIM) | 1800, 900, 1900 MHz, 850 |
| Podporované pásma 5G | 700, 2300, 900, 2100, 1700, 800, 2600, 3700 MHz, 1800, 3500, 850, 2500 |
| MIMO | Áno |
| 5G štandard | Sub6 TDD |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| Podpora frekvenčného pásma 3G | 2100 MHz, 900, 1900, 1700 MHz, 850 |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Podporované 4G pásma | 800, 1800, 1700, 2600 MHz, 900, 1900, 2500, 2300, 2100, 850, 700, 1500 |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| 3G štandardy | WCDMA |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| GSM (2G) štandardy | GSM |
| Modulácia | 1024-QAM |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Áno |
| Farba | Čierna |
| Vodotesné až do | 1,5 m |
| Ochranné funkcie | Vode odolné, Prachuodolný |
| Poskytovaný OS | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Výdrž batérie v cykloch | 2000 |
| Vyberateľná batéria | Áno |
| Kapacita batérie | 4350 mAh |
| Doba prehrávania videa (max) | 22 h |
| Termín bezpečnostnej aktualizácie | 31 May 2032 |
| Kód tovaru | 8517130000 |
| Podporované video formáty | MP4, 3G2, FLV, AVI, MKV, M4V, WEBM, 3GP |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| Reproduktory | Stereo |
| Podporované zvukové formáty | RTTTL, IMY, MP3, OGA, XMF, 3GA, OTA, WAV, AAC, Stredné, AMR, OGG, FLAC, AWB, MIDI, RTX, MXMF, M4A |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| BeiDou | Áno |
| GPS | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Galileo | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Geomagnetický senzor | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Trieda opraviteľnosti | B |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 2295 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | A |
| Trieda energetickej účinnosti | B |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 8806097068310 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL): | Nie |
| USB verzia: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pripojenie slúchadiel: | USB Typ-C |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Kompatibilita s načúvacími prístrojmi: | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Hmotnosť: | 240 g |
| Hĺbka: | 10,2 mm |
| Šírka: | 79,9 mm |
| Výška: | 168,6 mm |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Typ skla displeja: | Gorilla Glass |
| Rozlíšenie displeja: | 1080 x 2408 px |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Natívny pomer strán: | 20:9 |
| Uhlopriečka displeja: | 16,8 cm (6.6") |
| Typ panelu: | PLS |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass Victus+ |
| Počet farieb displeja: | 16 miliónov farieb |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Typ procesoru: | Snapdragon |
| Model procesoru: | 7s Gen 3 |
| Frekvencia procesora: | 2,4 GHz |
| Boost frekvencia procesora: | 2,5 GHz |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Microsd (transflash) |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty: | 2 TB |
| Kapacita pamäte RAM: | 6 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 128 GB |
| Typ slotu pre pamäťovú kartu: | Vyhradený slot |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Možnosti zoomu: | Áno |
| Typ zadnej kamery: | Duálny fotoaparát |
| Rozlíšenie videa: | 3840 x 2160 px |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 50 MP |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 30 fps |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 13 MP |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 8 MP |
| Digitálny zoom: | 10x |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 50 MP |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2,2 |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2,2 |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,8 |
| Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické): | 50 MP |
| Spomalená rýchlosť pohybu: | 240fps @HD |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 2G pásma (primárna SIM): | 1800, 900, 1900 MHz, 850 |
| Podporované pásma 5G: | 700, 2300, 900, 2100, 1700, 800, 2600, 3700 MHz, 1800, 3500, 850, 2500 |
| MIMO: | Áno |
| 5G štandard: | Sub6 TDD |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Wi-Fi Direct: | Áno |
| Podpora frekvenčného pásma 3G: | 2100 MHz, 900, 1900, 1700 MHz, 850 |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Podporované 4G pásma: | 800, 1800, 1700, 2600 MHz, 900, 1900, 2500, 2300, 2100, 850, 700, 1500 |
| 4G štandardy: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| 3G štandardy: | WCDMA |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| GSM (2G) štandardy: | GSM |
| Modulácia: | 1024-QAM |
| Verzia Bluetooth: | 5.4 |
| NFC: | Áno |
| Farba: | Čierna |
| Vodotesné až do: | 1,5 m |
| Ochranné funkcie: | Vode odolné, Prachuodolný |
| Poskytovaný OS: | Android 15 |
| Platforma: | Android |
| Výdrž batérie v cykloch: | 2000 |
| Vyberateľná batéria: | Áno |
| Kapacita batérie: | 4350 mAh |
| Doba prehrávania videa (max): | 22 h |
| Termín bezpečnostnej aktualizácie: | 31 May 2032 |
| Kód tovaru: | 8517130000 |
| Podporované video formáty: | MP4, 3G2, FLV, AVI, MKV, M4V, WEBM, 3GP |
| Zvukový systém: | Dolby Atmos |
| Reproduktory: | Stereo |
| Podporované zvukové formáty: | RTTTL, IMY, MP3, OGA, XMF, 3GA, OTA, WAV, AAC, Stredné, AMR, OGG, FLAC, AWB, MIDI, RTX, MXMF, M4A |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| GPS: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Geomagnetický senzor: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Trieda opraviteľnosti: | B |
| Výdrž batérie na jeden cyklus: | 2295 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde: | A |
| Trieda energetickej účinnosti: | B |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP68 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
