ASUS ProArt PA279CV LCD monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Čierna, Strieborná
Kód: MONASUMON0081Podrobný popis
ASUS ProArt PA279CV LCD monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Čierna, Strieborná| Verzia HDMI | 2.0 |
| Slúchadlové výstupy | 1 |
| Verzia USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vstavaný USB hub | Áno |
| Verzia DisplayPort | 1.2 |
| HDMI | Áno |
| Vstup striedavého napätia | Áno |
| Počet HDMI portov | 2 |
| Audio vstup | Nie |
| HDCP | Áno |
| Počet upstream portov | 4 |
| Počet USB Type-C downstream portov | 1 |
| Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
| DVI port | Nie |
| Výstup pre slúchadlá | Áno |
| Počet DisplayPort výstupov | 1 |
| Počet USB Type-A downstream portov | 4 |
| Podpora VESA Adaptive Sync | Áno |
| Technológia Low Blue Light | Áno |
| Technológia bez blikania | Áno |
| Dodávané káble | AC |
| Stojan v cene | Áno |
| Stručný návod | Áno |
| hmotnosť (s podstavcom) | 8,6 kg |
| Šírka (bez stojana) | 614 mm |
| Hmotnosť (bez stojana) | 5,7 kg |
| Šírka (s podstavcom) | 614 mm |
| Výška (bez stojana) | 370 mm |
| Hĺbka (s podstavcom) | 227,8 mm |
| Hĺbka (bez stojana) | 60 mm |
| Výška (s podstavcom) | 523,4 mm |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Trieda energetickej účinnosti (HDR) | G |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | F |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Spotreba energie (HDR) za 1 000 hodín | 57 kWh |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 - 60 Hz |
| Spotreba elektrickej energie | 32,1 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 26 kWh |
| Kód Európskeho registra výrobkov pre energetické označovanie (EPREL). | 403921 |
| Spotreba energie (vypnuté) | 0,2 W |
| Dynamický kontrast | 100000000:1 |
| Rozstup pixelov | 0,155 x 0,155 mm |
| Typ panelu | IPS |
| Viditeľná veľkosť (zvisle) | 33,6 cm |
| sRGB pokrytie (typické) | 100% |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178° |
| Uhlopriečka displeja | 68,6 cm (27") |
| Jas displeja (typický) | 350 cd/m² |
| Rozlíšenie displeja | 3840 x 2160 px |
| Typ HD rozlíšenia | 4K Ultra HD |
| Vodorovná frekvencia (digitál) | 29 - 160 kHz |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Viditeľná veľkosť (uhlopriečka) | 68,5 cm |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Pomer strán | 16:9 |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 59,7 cm |
| Zvislá frekvencia (digitál) | 40 - 60 Hz |
| Podpora HDR | Áno |
| Zvislý pozorovací uhol | 178° |
| Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
| Technológia zobrazenia | LED |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Počet farieb displeja | 1,073 miliárd farieb |
| Odozva | 5 ms |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Marketingový názov dynamického kontrastného pomeru | SmartContrast |
| Podporované grafické rozlíšenie | 3840 x 2160 |
| Bezrámový dizajn | Áno |
| Farba nohy | Strieborná |
| Postavenie na trhu | Úprava fotografií |
| Farba predného rámu | Čierna |
| Odnímateľný stojan | Áno |
| Farba | Čierna |
| Typ balenia | Box |
| Výška balenia | 680 mm |
| Hĺbka balenia | 161 mm |
| Šírka balenia | 516 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 11,2 kg |
| Automatizovaný systém sledovania komodít (CCATS) | 8528521000 |
| HS kód | 85285210 |
| Typ uchytenia kábla | Kensington |
| Uhol natočenia | -90 - 90° |
| Nastavenie sklonu | Áno |
| Výkyvný / otočný | Áno |
| Nastavenie výšky | Áno |
| VESA montáž | Áno |
| Uhol náklonu | -5 - 35° |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok | Áno |
| Pivot | Áno |
| Rozsah otáčania | -45 - 45° |
| Nastaviteľná výška (max) | 15 cm |
| RMS výkon | 2 W |
| Vstavané reproduktory | Áno |
| Počet reproduktorov | 2 |
| Integrovaná kamera | Nie |
| Upozornenia | Place the monitor on a flat and stable surface to avoid tipping and damage., Do not disassemble the monitor casing to avoid risk of electric shock., Unplug the monitor from the power source before cleaning. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | LCD monitors |
|---|---|
| EAN: | 4718017853200 |
| Verzia HDMI: | 2.0 |
| Slúchadlové výstupy: | 1 |
| Verzia USB hubu: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vstavaný USB hub: | Áno |
| Verzia DisplayPort: | 1.2 |
| HDMI: | Áno |
| Vstup striedavého napätia: | Áno |
| Počet HDMI portov: | 2 |
| Audio vstup: | Nie |
| HDCP: | Áno |
| Počet upstream portov: | 4 |
| Počet USB Type-C downstream portov: | 1 |
| Pripojenie slúchadiel: | 3,5 mm |
| DVI port: | Nie |
| Výstup pre slúchadlá: | Áno |
| Počet DisplayPort výstupov: | 1 |
| Počet USB Type-A downstream portov: | 4 |
| Podpora VESA Adaptive Sync: | Áno |
| Technológia Low Blue Light: | Áno |
| Technológia bez blikania: | Áno |
| Dodávané káble: | AC |
| Stojan v cene: | Áno |
| Stručný návod: | Áno |
| hmotnosť (s podstavcom): | 8,6 kg |
| Šírka (bez stojana): | 614 mm |
| Hmotnosť (bez stojana): | 5,7 kg |
| Šírka (s podstavcom): | 614 mm |
| Výška (bez stojana): | 370 mm |
| Hĺbka (s podstavcom): | 227,8 mm |
| Hĺbka (bez stojana): | 60 mm |
| Výška (s podstavcom): | 523,4 mm |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Trieda energetickej účinnosti (HDR): | G |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR): | F |
| Spotreba energie (v pohotovosti): | 0,5 W |
| Spotreba energie (HDR) za 1 000 hodín: | 57 kWh |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50 - 60 Hz |
| Spotreba elektrickej energie: | 32,1 W |
| Vstupné striedavé napätie: | 100 - 240 V |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín: | 26 kWh |
| Kód Európskeho registra výrobkov pre energetické označovanie (EPREL).: | 403921 |
| Spotreba energie (vypnuté): | 0,2 W |
| Dynamický kontrast: | 100000000:1 |
| Rozstup pixelov: | 0,155 x 0,155 mm |
| Typ panelu: | IPS |
| Viditeľná veľkosť (zvisle): | 33,6 cm |
| sRGB pokrytie (typické): | 100% |
| Vodorovný pozorovací uhol: | 178° |
| Uhlopriečka displeja: | 68,6 cm (27") |
| Jas displeja (typický): | 350 cd/m² |
| Rozlíšenie displeja: | 3840 x 2160 px |
| Typ HD rozlíšenia: | 4K Ultra HD |
| Vodorovná frekvencia (digitál): | 29 - 160 kHz |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| Viditeľná veľkosť (uhlopriečka): | 68,5 cm |
| Natívny pomer strán: | 16:9 |
| Pomer strán: | 16:9 |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne): | 59,7 cm |
| Zvislá frekvencia (digitál): | 40 - 60 Hz |
| Podpora HDR: | Áno |
| Zvislý pozorovací uhol: | 178° |
| Kontrastný pomer (typický): | 1000:1 |
| Technológia zobrazenia: | LED |
| Dotyková obrazovka: | Nie |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Počet farieb displeja: | 1,073 miliárd farieb |
| Odozva: | 5 ms |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Marketingový názov dynamického kontrastného pomeru: | SmartContrast |
| Podporované grafické rozlíšenie: | 3840 x 2160 |
| Bezrámový dizajn: | Áno |
| Farba nohy: | Strieborná |
| Postavenie na trhu: | Úprava fotografií |
| Farba predného rámu: | Čierna |
| Odnímateľný stojan: | Áno |
| Farba: | Čierna |
| Typ balenia: | Box |
| Výška balenia: | 680 mm |
| Hĺbka balenia: | 161 mm |
| Šírka balenia: | 516 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 11,2 kg |
| Automatizovaný systém sledovania komodít (CCATS): | 8528521000 |
| HS kód: | 85285210 |
| Typ uchytenia kábla: | Kensington |
| Uhol natočenia: | -90 - 90° |
| Nastavenie sklonu: | Áno |
| Výkyvný / otočný: | Áno |
| Nastavenie výšky: | Áno |
| VESA montáž: | Áno |
| Uhol náklonu: | -5 - 35° |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu: | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok: | Áno |
| Pivot: | Áno |
| Rozsah otáčania: | -45 - 45° |
| Nastaviteľná výška (max): | 15 cm |
| RMS výkon: | 2 W |
| Vstavané reproduktory: | Áno |
| Počet reproduktorov: | 2 |
| Integrovaná kamera: | Nie |
| Upozornenia: | Place the monitor on a flat and stable surface to avoid tipping and damage., Do not disassemble the monitor casing to avoid risk of electric shock., Unplug the monitor from the power source before cleaning. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
