GIGABYTE MO27Q28G LCD monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD OLED Čierna
Kód: MONGIGGAM0091Podrobný popis
GIGABYTE MO27Q28G LCD monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD OLED Čierna| Verzia USB hubu | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | Áno |
| HDMI | Áno |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| Verzia HDMI | 2.1 |
| Počet výstupných portov USB typu C | 1 |
| Výstup pre slúchadlá | Áno |
| DVI port | Nie |
| Vstavaný USB hub | Áno |
| Verzia USB Power Delivery až do | 18 W |
| Verzia DisplayPort | 1.4 |
| Počet HDMI portov | 2 |
| Počet USB Type-A downstream portov | 2 |
| Typ USB upstream portu | USB Typ-C |
| Počet DisplayPort výstupov | 1 |
| Technológia Low Blue Light | Áno |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Podpora VESA Adaptive Sync | Áno |
| NVIDIA G-SYNC | Áno |
| Technológia bez blikania | Áno |
| Dodávané káble | DisplayPort, HDMI, USB |
| Stručný návod | Áno |
| hmotnosť (s podstavcom) | 6 kg |
| Hĺbka (s podstavcom) | 187,5 mm |
| Hmotnosť (bez stojana) | 4,05 kg |
| Výška (bez stojana) | 350,2 mm |
| Šírka (bez stojana) | 604,4 mm |
| Hĺbka (bez stojana) | 54,4 mm |
| Výška (s podstavcom) | 526,5 mm |
| Šírka (s podstavcom) | 604,4 mm |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
| Typ napájania | Externé |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 25 kWh |
| Trieda energetickej účinnosti (HDR) | G |
| Spotreba energie (HDR) za 1 000 hodín | 33 kWh |
| Spotreba energie (vypnuté) | 0,3 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | F |
| Spotreba elektrickej energie | 35 W |
| Typ merania času odozvy | GTG (Gray to Gray) |
| Štandard farebného gamutu | DCI-P3 |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Rozstup pixelov | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Odozva | 0,03 ms |
| Podpora HDR | Áno |
| Jas displeja (typický) | 335 cd/m² |
| Hĺbka farieb | 10 bit |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178° |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Viditeľná veľkosť (zvisle) | 33 cm |
| Zvislý pozorovací uhol | 178° |
| Typ HD rozlíšenia | Quad HD |
| Rozlíšenie displeja | 2560 x 1440 px |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 280 Hz |
| Antireflexná obrazovka | Áno |
| Technológia zobrazenia | OLED |
| Farebný gamut | 99,5% |
| Uhlopriečka displeja | 68,6 cm (27") |
| Typ panelu | WOLED |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 58,7 cm |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliárd farieb |
| Farba predného rámu | Čierna |
| Farba | Čierna |
| Postavenie na trhu | Hranie |
| Typ balenia | Box |
| Hmotnosť vrátane balenia | 8,75 kg |
| Výška balenia | 475 mm |
| Hĺbka balenia | 131 mm |
| Šírka balenia | 795 mm |
| Záručná lehota | 3 rok / roky |
| Hardvérová kalibrácia | Áno |
| Špecifické technológie značky | Black Equalizer, Crosshair |
| Nastaviteľná výška (max) | 13 cm |
| Uhol náklonu | -5 - 21° |
| Výkyvný / otočný | Áno |
| Typ uchytenia kábla | Kensington |
| Nastavenie sklonu | Áno |
| VESA montáž | Áno |
| Uhol natočenia | 0 - 90° |
| Rozsah otáčania | 0 - 15° |
| Nastavenie výšky | Áno |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok | Áno |
| Pivot | Áno |
| Kód Európskeho registra výrobkov pre energetické označovanie (EPREL). | 2376410 |
| RMS výkon | 10 W |
| Počet reproduktorov | 2 |
| Vstavané reproduktory | Áno |
| Integrovaná kamera | Nie |
| Upozornenia | Do not expose to water or excessive moisture., The monitor contains materials that may be harmful to the environment; follow local regulations for the disposal of electronic devices., Avoid direct contact with liquids. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | LCD monitors |
|---|---|
| EAN: | 4719331872663 |
| Verzia USB hubu: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort: | Áno |
| HDMI: | Áno |
| USB Power Delivery (revízia 2.0): | Áno |
| Verzia HDMI: | 2.1 |
| Počet výstupných portov USB typu C: | 1 |
| Výstup pre slúchadlá: | Áno |
| DVI port: | Nie |
| Vstavaný USB hub: | Áno |
| Verzia USB Power Delivery až do: | 18 W |
| Verzia DisplayPort: | 1.4 |
| Počet HDMI portov: | 2 |
| Počet USB Type-A downstream portov: | 2 |
| Typ USB upstream portu: | USB Typ-C |
| Počet DisplayPort výstupov: | 1 |
| Technológia Low Blue Light: | Áno |
| Typ NVIDIA G-SYNC: | G-SYNC Compatible |
| Podpora VESA Adaptive Sync: | Áno |
| NVIDIA G-SYNC: | Áno |
| Technológia bez blikania: | Áno |
| Dodávané káble: | DisplayPort, HDMI, USB |
| Stručný návod: | Áno |
| hmotnosť (s podstavcom): | 6 kg |
| Hĺbka (s podstavcom): | 187,5 mm |
| Hmotnosť (bez stojana): | 4,05 kg |
| Výška (bez stojana): | 350,2 mm |
| Šírka (bez stojana): | 604,4 mm |
| Hĺbka (bez stojana): | 54,4 mm |
| Výška (s podstavcom): | 526,5 mm |
| Šírka (s podstavcom): | 604,4 mm |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50/60 Hz |
| Typ napájania: | Externé |
| Spotreba energie (v pohotovosti): | 0,5 W |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín: | 25 kWh |
| Trieda energetickej účinnosti (HDR): | G |
| Spotreba energie (HDR) za 1 000 hodín: | 33 kWh |
| Spotreba energie (vypnuté): | 0,3 W |
| Vstupné striedavé napätie: | 100 - 240 V |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR): | F |
| Spotreba elektrickej energie: | 35 W |
| Typ merania času odozvy: | GTG (Gray to Gray) |
| Štandard farebného gamutu: | DCI-P3 |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Rozstup pixelov: | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Odozva: | 0,03 ms |
| Podpora HDR: | Áno |
| Jas displeja (typický): | 335 cd/m² |
| Hĺbka farieb: | 10 bit |
| Vodorovný pozorovací uhol: | 178° |
| Natívny pomer strán: | 16:9 |
| Viditeľná veľkosť (zvisle): | 33 cm |
| Zvislý pozorovací uhol: | 178° |
| Typ HD rozlíšenia: | Quad HD |
| Rozlíšenie displeja: | 2560 x 1440 px |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 280 Hz |
| Antireflexná obrazovka: | Áno |
| Technológia zobrazenia: | OLED |
| Farebný gamut: | 99,5% |
| Uhlopriečka displeja: | 68,6 cm (27") |
| Typ panelu: | WOLED |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): | DisplayHDR True Black 500 |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne): | 58,7 cm |
| Počet farieb displeja: | 1,07 miliárd farieb |
| Farba predného rámu: | Čierna |
| Farba: | Čierna |
| Postavenie na trhu: | Hranie |
| Typ balenia: | Box |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 8,75 kg |
| Výška balenia: | 475 mm |
| Hĺbka balenia: | 131 mm |
| Šírka balenia: | 795 mm |
| Záručná lehota: | 3 rok / roky |
| Hardvérová kalibrácia: | Áno |
| Špecifické technológie značky: | Black Equalizer, Crosshair |
| Nastaviteľná výška (max): | 13 cm |
| Uhol náklonu: | -5 - 21° |
| Výkyvný / otočný: | Áno |
| Typ uchytenia kábla: | Kensington |
| Nastavenie sklonu: | Áno |
| VESA montáž: | Áno |
| Uhol natočenia: | 0 - 90° |
| Rozsah otáčania: | 0 - 15° |
| Nastavenie výšky: | Áno |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu: | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok: | Áno |
| Pivot: | Áno |
| Kód Európskeho registra výrobkov pre energetické označovanie (EPREL).: | 2376410 |
| RMS výkon: | 10 W |
| Počet reproduktorov: | 2 |
| Vstavané reproduktory: | Áno |
| Integrovaná kamera: | Nie |
| Upozornenia: | Do not expose to water or excessive moisture., The monitor contains materials that may be harmful to the environment; follow local regulations for the disposal of electronic devices., Avoid direct contact with liquids. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
