Apple iPhone 17 16 cm (6.3") Dual SIM iOS 26 5G USB Typ-C 256 GB Modrá
Kód: TKOAPPSZI1167Podrobný popis
Apple iPhone 17 16 cm (6.3") Dual SIM iOS 26 5G USB Typ-C 256 GB Modrá| USB vstup | Áno |
| USB verzia | 2.0 |
| Konektor USB | USB Typ-C |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Vibračné zvonenie | Áno |
| Kompatibilita s načúvacími prístrojmi | Áno |
| Detekcia nehody | Áno |
| Hlasové povely | Áno |
| Videohovory | Áno |
| Hlasitý odposluch | Áno |
| Izolácia hlasu | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Nie |
| Funkcie akčného tlačidla | Svietidlo, Controls, Accessibility, Zväčšovacie sklo, Hlasová poznámka, Visual Intelligence, Focus, Shortcut, Translate, Silent mode, Recognize Music, Fotoaparát |
| Široké spektrum | Áno |
| Asistencia na ceste | Áno |
| Tlačidlo fotoaparátu | Áno |
| Zdieľanie obrazovky | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Núdzové SOS (satelit) | Áno |
| Kontrola s prvkami umelej inteligencie | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W |
| Akčné tlačidlo | Áno |
| Počet jadier grafického adaptéra | 5 |
| Priestorový zvuk | Áno |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Stručný návod | Áno |
| Šírka balenia | 89,5 mm |
| Hĺbka balenia | 168,4 mm |
| Výška | 149,6 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 336 g |
| Šírka | 71,5 mm |
| Hmotnosť | 177 g |
| Výška balenia | 27,1 mm |
| Hĺbka | 7,95 mm |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 4,5 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 29 W |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Špecifické technológie značky | Vždy zapnutý displej, Dynamic Island, ProMotion |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Rozlíšenie displeja | 2622 x 1206 px |
| Typ skla displeja | Ceramic Shield 2 |
| Typ panelu | OLED |
| Uhlopriečka displeja | 16 cm (6.3") |
| Kontrastný pomer (typický) | 2000000:1 |
| Podpora HDR | Áno |
| Jas displeja | 1000 cd/m² |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Odolné proti odtlačkom prstov | Áno |
| Hustota pixelov | 460 ppi |
| Maximálny jas displeja (vonku) | 3000 cd/m² |
| Oleofóbny povlak | Áno |
| Maximálny jas displeja (HDR) | 1600 cd/m² |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie | Super Retina XDR |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Jas displeja (min) | 1 cd/m² |
| Jadrá Neural Processor Unit (NPU) | 16 |
| Výkonné jadrá | 2 |
| Typ procesoru | Apple |
| Počet jadier procesora | 6 |
| Efektívne jadrá | 4 |
| Model procesoru | A19 |
| Neurónová procesorová jednotka (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 18 MP |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1920x1080@60fps, 1920x1080@240fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps |
| Automatické zaostrovanie | Áno |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Typ zadnej kamery | Duálny fotoaparát |
| Nočný režim | Áno |
| Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 240 fps |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 48 MP |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,6 |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR) | Áno |
| Režimy nahrávania videa | 1080p, 720p, 2160p |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
| Časozberný režim | Áno |
| Digitálny zoom | 10x |
| Ohnisková vzdialenosť druhého zadného fotoaparátu | 1,3 cm |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ohnisková vzdialenosť zadného fotoaparátu | 2,6 cm |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Makro fotografia | Áno |
| Detekcia tváre | Áno |
| Stereo nahrávanie | Áno |
| Predná kamera s 3D hĺbkou | Nie |
| Funkcie tlačidla fotoaparátu | Styles, Depth, Fotoaparáty, Zoom, Exposure, Tón |
| Video stabilizátor | Áno |
| Blesk predného fotoaparátu | Nie |
| Zníženie hluku vetra | Áno |
| Deep Fusion | Áno |
| Portrétne osvetlenie | Áno |
| Korekcia šošovky | Áno |
| Priestorové fotografie | Áno |
| Optický zoom | 4x |
| Fotonický motor | Áno |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 120° |
| Audio priblíženie | Áno |
| Korekcia červených očí | Y |
| Optické oddialenie | 2x |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Podporované obrazové formáty fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 48 MP |
| Portrétový režim | Áno |
| Geotagging | Áno |
| Materiál krytu objektívu | Zafírový krištáľ |
| Video QuickTake | Áno |
| Optické priblíženie | 2x |
| Panoráma | Áno |
| Zadný hĺbkový 3D fotoaparát | Nie |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth | Áno |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC | Áno |
| MIMO | Áno |
| Wi-Fi | Áno |
| 3G štandardy | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+ |
| Verzia Bluetooth | 6.0 |
| Frekvenčné pásmo | 5-pásmový |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Podpora frekvenčného pásma 3G | 900, 1900, 850, 2100 MHz, 1700 MHz |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| 5G štandard | NR, Sub6, NR mmWave |
| 2G pásma (primárna SIM) | 1800, 1900, 900 MHz, 850 |
| Dátová rýchlosť 4G (max.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Áno |
| GSM (2G) štandardy | GSM, Edge |
| Hlas cez LTE (VoLTE) je podporované | Áno |
| iBeacon | Áno |
| Ochranné funkcie | Vode odolné, Prachuodolný, Odolné voči obliatiu |
| Formát | Navýšku |
| Vodotesné až do | 6 m |
| Základný materiál | Hliník, Sklo |
| Farba | Modrá |
| Podporované operačné systémy Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Poskytovaný OS | iOS 26 |
| Platforma na distribúciu aplikácií | Apple App Store |
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 11 x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Education, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Home, Windows 10 Home, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11, Windows 10, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 11 Pro, Windows 10 Pro x64 |
| Apple Intelligence | Áno |
| Platforma | iOS |
| Virtuálny asistent | Apple Siri |
| Čas nepretržitého prehrávania videa (streamované) | 27 h |
| Typ batérie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Doba prehrávania videa | 30 h |
| Typ vyzváňania | MP3 |
| Reproduktory | Stereo |
| Podporované zvukové formáty | FLAC, AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Podporované video formáty | AV1, H.264, HEVC |
| Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| Galileo | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| GPS | Áno |
| GLONASS | Áno |
| NavIC | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Wi- Fi polohovanie | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Barometer | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Magnetický snímač | Áno |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | B |
| Výdrž batérie v cykloch | 1000 |
| Trieda opraviteľnosti | C |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 2460 min |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 195950643855 |
| USB vstup: | Áno |
| USB verzia: | 2.0 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Vibračné zvonenie: | Áno |
| Kompatibilita s načúvacími prístrojmi: | Áno |
| Detekcia nehody: | Áno |
| Hlasové povely: | Áno |
| Videohovory: | Áno |
| Hlasitý odposluch: | Áno |
| Izolácia hlasu: | Áno |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Nie |
| Funkcie akčného tlačidla: | Svietidlo, Controls, Accessibility, Zväčšovacie sklo, Hlasová poznámka, Visual Intelligence, Focus, Shortcut, Translate, Silent mode, Recognize Music, Fotoaparát |
| Široké spektrum: | Áno |
| Asistencia na ceste: | Áno |
| Tlačidlo fotoaparátu: | Áno |
| Zdieľanie obrazovky: | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie: | Áno |
| Núdzové SOS (satelit): | Áno |
| Kontrola s prvkami umelej inteligencie: | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania: | 25 W |
| Akčné tlačidlo: | Áno |
| Počet jadier grafického adaptéra: | 5 |
| Priestorový zvuk: | Áno |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Dodávané káble: | USB Typ-C |
| Stručný návod: | Áno |
| Šírka balenia: | 89,5 mm |
| Hĺbka balenia: | 168,4 mm |
| Výška: | 149,6 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 336 g |
| Šírka: | 71,5 mm |
| Hmotnosť: | 177 g |
| Výška balenia: | 27,1 mm |
| Hĺbka: | 7,95 mm |
| USB Power Delivery (revízia 2.0): | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (min): | 4,5 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max): | 29 W |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Špecifické technológie značky: | Vždy zapnutý displej, Dynamic Island, ProMotion |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Rozlíšenie displeja: | 2622 x 1206 px |
| Typ skla displeja: | Ceramic Shield 2 |
| Typ panelu: | OLED |
| Uhlopriečka displeja: | 16 cm (6.3") |
| Kontrastný pomer (typický): | 2000000:1 |
| Podpora HDR: | Áno |
| Jas displeja: | 1000 cd/m² |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Odolné proti odtlačkom prstov: | Áno |
| Hustota pixelov: | 460 ppi |
| Maximálny jas displeja (vonku): | 3000 cd/m² |
| Oleofóbny povlak: | Áno |
| Maximálny jas displeja (HDR): | 1600 cd/m² |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie: | Super Retina XDR |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Jas displeja (min): | 1 cd/m² |
| Jadrá Neural Processor Unit (NPU): | 16 |
| Výkonné jadrá: | 2 |
| Typ procesoru: | Apple |
| Počet jadier procesora: | 6 |
| Efektívne jadrá: | 4 |
| Model procesoru: | A19 |
| Neurónová procesorová jednotka (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 256 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Nepodporovaný |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 18 MP |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname: | 1920x1080@60fps, 1920x1080@240fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps |
| Automatické zaostrovanie: | Áno |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Typ zadnej kamery: | Duálny fotoaparát |
| Nočný režim: | Áno |
| Rozlíšenie videa: | 3840 x 2160 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 240 fps |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 48 MP |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,6 |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR): | Áno |
| Režimy nahrávania videa: | 1080p, 720p, 2160p |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2,2 |
| Časozberný režim: | Áno |
| Digitálny zoom: | 10x |
| Ohnisková vzdialenosť druhého zadného fotoaparátu: | 1,3 cm |
| Druh stabilizácie obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ohnisková vzdialenosť zadného fotoaparátu: | 2,6 cm |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Makro fotografia: | Áno |
| Detekcia tváre: | Áno |
| Stereo nahrávanie: | Áno |
| Predná kamera s 3D hĺbkou: | Nie |
| Funkcie tlačidla fotoaparátu: | Styles, Depth, Fotoaparáty, Zoom, Exposure, Tón |
| Video stabilizátor: | Áno |
| Blesk predného fotoaparátu: | Nie |
| Zníženie hluku vetra: | Áno |
| Deep Fusion: | Áno |
| Portrétne osvetlenie: | Áno |
| Korekcia šošovky: | Áno |
| Priestorové fotografie: | Áno |
| Optický zoom: | 4x |
| Fotonický motor: | Áno |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV): | 120° |
| Audio priblíženie: | Áno |
| Korekcia červených očí: | Y |
| Optické oddialenie: | 2x |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Podporované obrazové formáty fotoaparátu: | HEIF, JPEG |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 48 MP |
| Portrétový režim: | Áno |
| Geotagging: | Áno |
| Materiál krytu objektívu: | Zafírový krištáľ |
| Video QuickTake: | Áno |
| Optické priblíženie: | 2x |
| Panoráma: | Áno |
| Zadný hĺbkový 3D fotoaparát: | Nie |
| 4G štandardy: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth: | Áno |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC: | Áno |
| MIMO: | Áno |
| Wi-Fi: | Áno |
| 3G štandardy: | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+ |
| Verzia Bluetooth: | 6.0 |
| Frekvenčné pásmo: | 5-pásmový |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Podpora frekvenčného pásma 3G: | 900, 1900, 850, 2100 MHz, 1700 MHz |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| 5G štandard: | NR, Sub6, NR mmWave |
| 2G pásma (primárna SIM): | 1800, 1900, 900 MHz, 850 |
| Dátová rýchlosť 4G (max.): | 1000 Mbit/s |
| AirPlay: | Áno |
| GSM (2G) štandardy: | GSM, Edge |
| Hlas cez LTE (VoLTE) je podporované: | Áno |
| iBeacon: | Áno |
| Ochranné funkcie: | Vode odolné, Prachuodolný, Odolné voči obliatiu |
| Formát: | Navýšku |
| Vodotesné až do: | 6 m |
| Základný materiál: | Hliník, Sklo |
| Farba: | Modrá |
| Podporované operačné systémy Mac: | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Poskytovaný OS: | iOS 26 |
| Platforma na distribúciu aplikácií: | Apple App Store |
| Podporované operačné systémy Windows: | Windows 11 x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Education, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Home, Windows 10 Home, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11, Windows 10, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 11 Pro, Windows 10 Pro x64 |
| Apple Intelligence: | Áno |
| Platforma: | iOS |
| Virtuálny asistent: | Apple Siri |
| Čas nepretržitého prehrávania videa (streamované): | 27 h |
| Typ batérie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Doba prehrávania videa: | 30 h |
| Typ vyzváňania: | MP3 |
| Reproduktory: | Stereo |
| Podporované zvukové formáty: | FLAC, AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Podporované video formáty: | AV1, H.264, HEVC |
| Typ predplatného: | Žiadne predplatené služby |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| Galileo: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| GPS: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| NavIC: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| Wi- Fi polohovanie: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Barometer: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Magnetický snímač: | Áno |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP68 |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde: | B |
| Výdrž batérie v cykloch: | 1000 |
| Trieda opraviteľnosti: | C |
| Výdrž batérie na jeden cyklus: | 2460 min |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
