Motorola edge 60 pro 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Šedá
Kód: TKOMOTSZA0454Podrobný popis
Motorola edge 60 pro 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Šedá| USB vstup | Áno |
| Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
| USB verzia | 2.0 |
| Konektor USB | USB Typ-C |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Hlasitý odposluch | Áno |
| Videohovory | Áno |
| Vibračné zvonenie | Áno |
| Hlasové povely | Áno |
| Technológia rýchleho nabíjania | TurboPower, Power Delivery 3.0 |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Grafická karta | Mali-G615 |
| Vojenský štandard | MIL-STD-810H |
| Kontrola s prvkami umelej inteligencie | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W |
| Ochranné puzdro | Áno |
| Dodávané káble | USB Type-C až USB Type-C |
| Vyberací kolík | Áno |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Hĺbka | 8,24 mm |
| Výška | 160,7 mm |
| Šírka | 73,1 mm |
| Hmotnosť | 186 g |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 90 W |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Blue light reduction | Áno |
| Uhlopriečka displeja | 16,9 cm (6.67") |
| Typ panelu | P-OLED |
| Natívny pomer strán | 20:9 |
| Odolné proti odtlačkom prstov | Áno |
| Hĺbka farieb | 10 bit |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Hustota pixelov | 446 ppi |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 7i |
| Podpora HDR | Áno |
| Rozlíšenie displeja | 2712 x 1220 px |
| Špecifické technológie značky | Water touch |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja (HDR) | 4500 cd/m² |
| Pokrytie DCI-P3 | 100% |
| Frekvencia odozvy na dotyk | 1500 Hz |
| Redukcia rozmazania pohybu | Áno |
| Pomer displeja k telu | 96,47% |
| Výrobná technológia | 4 nm |
| Typ procesoru | MediaTek Dimensity |
| Model procesoru | 8350 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Typ pamäte RAM | LPDDR5X |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 512 GB |
| Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
| Veľkosť pixelov druhej zadnej kamery (technológia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu (technológia Quad Pixel) | 2 µm |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Veľkosť pixelov predného fotoaparátu (technológia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 10 MP |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 50 MP |
| Typ blesku | LED |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2 |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 84° |
| Makro fotografia | Áno |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 92° |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 50 MP |
| Typ senzora | Sony LYTIA 700C |
| Detekcia tváre | Áno |
| Nočný režim | Áno |
| Časozberný režim | Áno |
| Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 240 fps |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR) | Áno |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1920x1080@240fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@30fps |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2 |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.56" |
| Predná kamera s 3D hĺbkou | Nie |
| Korekcia červených očí | Y |
| Audio priblíženie | Áno |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 120° |
| Blesk predného fotoaparátu | Nie |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 33° |
| Optický zoom | 3x |
| Video stabilizátor | Áno |
| Úprava obrazu | Retušovanie |
| Detekcia úsmevu | Áno |
| Portrétový režim | Áno |
| Zadný hĺbkový 3D fotoaparát | Nie |
| Časovač | Áno |
| Panoráma | Áno |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Wi-Fi | Áno |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Áno |
| Ochranné funkcie | Vodeodolný, Prachotesný |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68, IP69 |
| Farba | Šedá |
| Virtuálny asistent | Google Assistant |
| Poskytovaný OS | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Kapacita batérie | 6000 mAh |
| Typ vyzváňania | MP3 |
| FM rádio | Nie |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| Reproduktory | Stereo |
| NavIC | Áno |
| Galileo | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| GLONASS | Áno |
| GPS | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Asistované GPS (A-GPS) | Áno |
| LTE Positioning Protocol (LPP) | Áno |
| Zabezpečená poloha používateľskej roviny (SUPL) | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Upozornenia | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Výstražné piktogramy | GHS02: Horľavé, GHS07: Škodlivé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 840023288890 |
| USB vstup: | Áno |
| Pripojenie slúchadiel: | USB Typ-C |
| USB verzia: | 2.0 |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Hlasitý odposluch: | Áno |
| Videohovory: | Áno |
| Vibračné zvonenie: | Áno |
| Hlasové povely: | Áno |
| Technológia rýchleho nabíjania: | TurboPower, Power Delivery 3.0 |
| Bezdrôtové nabíjanie: | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Grafická karta: | Mali-G615 |
| Vojenský štandard: | MIL-STD-810H |
| Kontrola s prvkami umelej inteligencie: | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania: | 15 W |
| Ochranné puzdro: | Áno |
| Dodávané káble: | USB Type-C až USB Type-C |
| Vyberací kolík: | Áno |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Hĺbka: | 8,24 mm |
| Výška: | 160,7 mm |
| Šírka: | 73,1 mm |
| Hmotnosť: | 186 g |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (max): | 90 W |
| USB Power Delivery (revízia 2.0): | Áno |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
| Blue light reduction: | Áno |
| Uhlopriečka displeja: | 16,9 cm (6.67") |
| Typ panelu: | P-OLED |
| Natívny pomer strán: | 20:9 |
| Odolné proti odtlačkom prstov: | Áno |
| Hĺbka farieb: | 10 bit |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Hustota pixelov: | 446 ppi |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass 7i |
| Podpora HDR: | Áno |
| Rozlíšenie displeja: | 2712 x 1220 px |
| Špecifické technológie značky: | Water touch |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja (HDR): | 4500 cd/m² |
| Pokrytie DCI-P3: | 100% |
| Frekvencia odozvy na dotyk: | 1500 Hz |
| Redukcia rozmazania pohybu: | Áno |
| Pomer displeja k telu: | 96,47% |
| Výrobná technológia: | 4 nm |
| Typ procesoru: | MediaTek Dimensity |
| Model procesoru: | 8350 |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Typ pamäte RAM: | LPDDR5X |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Nepodporovaný |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 512 GB |
| Kapacita pamäte RAM: | 12 GB |
| Veľkosť pixelov druhej zadnej kamery (technológia Quad Pixel): | 1,28 µm |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu (technológia Quad Pixel): | 2 µm |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Veľkosť pixelov predného fotoaparátu (technológia Quad Pixel): | 1,28 µm |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 10 MP |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 50 MP |
| Typ blesku: | LED |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2 |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV): | 84° |
| Makro fotografia: | Áno |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV): | 92° |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 50 MP |
| Druh stabilizácie obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2 |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 50 MP |
| Typ senzora: | Sony LYTIA 700C |
| Detekcia tváre: | Áno |
| Nočný režim: | Áno |
| Časozberný režim: | Áno |
| Rozlíšenie videa: | 3840 x 2160 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 240 fps |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR): | Áno |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname: | 1920x1080@240fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@30fps |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,8 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2 |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu: | 1/1.56" |
| Predná kamera s 3D hĺbkou: | Nie |
| Korekcia červených očí: | Y |
| Audio priblíženie: | Áno |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV): | 120° |
| Blesk predného fotoaparátu: | Nie |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV): | 33° |
| Optický zoom: | 3x |
| Video stabilizátor: | Áno |
| Úprava obrazu: | Retušovanie |
| Detekcia úsmevu: | Áno |
| Portrétový režim: | Áno |
| Zadný hĺbkový 3D fotoaparát: | Nie |
| Časovač: | Áno |
| Panoráma: | Áno |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC: | Áno |
| Verzia Bluetooth: | 5.4 |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| Wi-Fi: | Áno |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Áno |
| Ochranné funkcie: | Vodeodolný, Prachotesný |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP68, IP69 |
| Farba: | Šedá |
| Virtuálny asistent: | Google Assistant |
| Poskytovaný OS: | Android 15 |
| Platforma: | Android |
| Kapacita batérie: | 6000 mAh |
| Typ vyzváňania: | MP3 |
| FM rádio: | Nie |
| Zvukový systém: | Dolby Atmos |
| Reproduktory: | Stereo |
| NavIC: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| GPS: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| Asistované GPS (A-GPS): | Áno |
| LTE Positioning Protocol (LPP): | Áno |
| Zabezpečená poloha používateľskej roviny (SUPL): | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Upozornenia: | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Výstražné piktogramy: | GHS02: Horľavé, GHS07: Škodlivé, GHS09: Nebezpečenstvo pre životné prostredie |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
