Samsung Galaxy S23 S911B DS. 8/256 GB čierny (REMADE) 2 roky
Kód: TKOSA1SZA2037Podrobný popis
Samsung Galaxy S23 S911B DS. 8/256 GB čierny (REMADE) 2 roky| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| USB vstup | Áno |
| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB verzia | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Hmotnosť | 168 g |
| Hĺbka | 7,6 mm |
| Výška | 146,3 mm |
| Šírka | 70,9 mm |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie | Dynamic AMOLED 2X |
| Maximálny jas displeja (HDR) | 1200 cd/m² |
| Typ panelu | OLED |
| Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 px |
| Hustota pixelov | 425 ppi |
| Podpora HDR | Áno |
| Uhlopriečka displeja | 15,5 cm (6.1") |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass Victus 2 |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Typ skla displeja | Gorilla Glass |
| Maximálny jas displeja (vonku) | 1750 cd/m² |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Model procesoru | 8 Gen 2 |
| Frekvencia procesora | 2,8 GHz |
| Boost frekvencia procesora | 3,36 GHz |
| Typ procesoru | Snapdragon |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Užívateľská pamäť | 217,4 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Kapacita pamäte RAM | 8 GB |
| Časovač | Áno |
| Optický zoom | 3x |
| Typ blesku | LED |
| Nočný režim | Áno |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 120° |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Panoráma | Áno |
| Digitálny zoom | 30x |
| Portrétový režim | Áno |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 36° |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 10 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 80° |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,2 |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 12 MP |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 85° |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,4 |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Časozberný režim | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Rozlíšenie videa | 7680 x 4320 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 30 fps |
| Spomalená rýchlosť pohybu | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
| Modulácia | 1024-QAM |
| GSM (2G) štandardy | GSM |
| Podporované pásma 5G | 800, 2600, 2300, 2500, 1800, 3500, 700, 1900 MHz, 850, 3700, 1500 MHz, 900, 2100, 1700 |
| 2G pásma (primárna SIM) | 900, 1800, 850, 1900 MHz |
| Podporované 4G pásma | 1800, 1700, 850, 2100, 1900, 800, 2600 MHz, 700, 1500, 2500, 2300, 900 |
| Bluetooth | Áno |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G štandard | Sub6 TDD |
| Podpora frekvenčného pásma 3G | 1700, 900, 1900, 2100 MHz, 850 |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | Áno |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Verzia Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Áno |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| 3G štandardy | WCDMA |
| Wi-Fi | Áno |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| Ochranné funkcie | Vode odolné |
| Základný materiál | Hliník |
| Farba | Čierna |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný OS | Android 13 |
| Doba hovoru (4G) | 35 h |
| Kapacita batérie | 3900 mAh |
| Doba prehrávania videa | 22 h |
| Vyberateľná batéria | Nie |
| Podporované video formáty | 3GP, AVI, 3G2, FLV, MP4, WEBM, MKV, M4V |
| Podporované zvukové formáty | AWB, MIDI, M4A, MP3, 3GA, DFF, AMR, OGG, FLAC, RTTTL, IMY, AAC, RTX, MXMF, OGA, XMF, WAV, Stredné, OTA, DSF, APE |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| Reproduktory | Stereo |
| GPS | Áno |
| Galileo | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| BeiDou | Áno |
| GLONASS | Áno |
| MMS (Multimediálne správy) | Áno |
| Áno | |
| SMS | Áno |
| Hall senzor | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Geomagnetický senzor | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Barometer | Áno |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 5903719151047 |
| Mobile High-Definition Link (MHL): | Nie |
| USB vstup: | Áno |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| USB verzia: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pripojenie slúchadiel: | USB Typ-C |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie: | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Hmotnosť: | 168 g |
| Hĺbka: | 7,6 mm |
| Výška: | 146,3 mm |
| Šírka: | 70,9 mm |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Maximálny jas displeja (HDR): | 1200 cd/m² |
| Typ panelu: | OLED |
| Rozlíšenie displeja: | 2340 x 1080 px |
| Hustota pixelov: | 425 ppi |
| Podpora HDR: | Áno |
| Uhlopriečka displeja: | 15,5 cm (6.1") |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass Victus 2 |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Počet farieb displeja: | 16 miliónov farieb |
| Typ skla displeja: | Gorilla Glass |
| Maximálny jas displeja (vonku): | 1750 cd/m² |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Model procesoru: | 8 Gen 2 |
| Frekvencia procesora: | 2,8 GHz |
| Boost frekvencia procesora: | 3,36 GHz |
| Typ procesoru: | Snapdragon |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Užívateľská pamäť: | 217,4 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Nepodporovaný |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 256 GB |
| Kapacita pamäte RAM: | 8 GB |
| Časovač: | Áno |
| Optický zoom: | 3x |
| Typ blesku: | LED |
| Nočný režim: | Áno |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV): | 120° |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Panoráma: | Áno |
| Digitálny zoom: | 30x |
| Portrétový režim: | Áno |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV): | 36° |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2,2 |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 10 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV): | 80° |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2,2 |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 12 MP |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,8 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 12 MP |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV): | 85° |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2,4 |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Časozberný režim: | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 50 MP |
| Rozlíšenie videa: | 7680 x 4320 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 30 fps |
| Spomalená rýchlosť pohybu: | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
| Modulácia: | 1024-QAM |
| GSM (2G) štandardy: | GSM |
| Podporované pásma 5G: | 800, 2600, 2300, 2500, 1800, 3500, 700, 1900 MHz, 850, 3700, 1500 MHz, 900, 2100, 1700 |
| 2G pásma (primárna SIM): | 900, 1800, 850, 1900 MHz |
| Podporované 4G pásma: | 1800, 1700, 850, 2100, 1900, 800, 2600 MHz, 700, 1500, 2500, 2300, 900 |
| Bluetooth: | Áno |
| 4G štandardy: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G štandard: | Sub6 TDD |
| Podpora frekvenčného pásma 3G: | 1700, 900, 1900, 2100 MHz, 850 |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO: | Áno |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Verzia Bluetooth: | 5.3 |
| NFC: | Áno |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| 3G štandardy: | WCDMA |
| Wi-Fi: | Áno |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct: | Áno |
| Ochranné funkcie: | Vode odolné |
| Základný materiál: | Hliník |
| Farba: | Čierna |
| Platforma: | Android |
| Poskytovaný OS: | Android 13 |
| Doba hovoru (4G): | 35 h |
| Kapacita batérie: | 3900 mAh |
| Doba prehrávania videa: | 22 h |
| Vyberateľná batéria: | Nie |
| Podporované video formáty: | 3GP, AVI, 3G2, FLV, MP4, WEBM, MKV, M4V |
| Podporované zvukové formáty: | AWB, MIDI, M4A, MP3, 3GA, DFF, AMR, OGG, FLAC, RTTTL, IMY, AAC, RTX, MXMF, OGA, XMF, WAV, Stredné, OTA, DSF, APE |
| Zvukový systém: | Dolby Atmos |
| Reproduktory: | Stereo |
| GPS: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| MMS (Multimediálne správy): | Áno |
| E-mail: | Áno |
| SMS: | Áno |
| Hall senzor: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Geomagnetický senzor: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Barometer: | Áno |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP68 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
