Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Čierna
Kód: TKOSA1SZA1521Podrobný popis
Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Čierna| USB verzia | 2.0 |
| USB vstup | Áno |
| Konektor USB | USB Typ-C |
| Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Repasované | Nie |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Hĺbka | 10,2 mm |
| Šírka | 80,1 mm |
| Hmotnosť | 240 g |
| Výška | 169 mm |
| Zaoblené rohy displeja | Áno |
| Uhlopriečka displeja | 16,8 cm (6.6") |
| Jas displeja | 500 cd/m² |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass Victus+ |
| Natívny pomer strán | 20:9 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Typ panelu | PLS |
| Typ skla displeja | Gorilla Glass |
| Rozlíšenie displeja | 2408 x 1080 px |
| Frekvencia procesora | 2,2 GHz |
| Typ procesoru | MediaTek |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 1 TB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
| Kapacita pamäte RAM | 6 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
| Užívateľská pamäť | 109,7 GB |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 MP |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 px |
| Digitálny zoom | 10x |
| Režimy nahrávania videa | 1080p |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1920x1080@30fps |
| Typ zadnej kamery | Jeden fotoaparát |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| 5G štandard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Podpora frekvenčného pásma 3G | 900, 1900, 2100, 850 |
| Podporované pásma 5G | 3700, 700, 2300, 850, 600, 800, 2600, 900, 2100, 1800, 3500 MHz, 2500 |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b |
| Podporované 4G pásma | 2100, 850, 900, 2500 MHz, 800, 700, 1500, 2300, 1900, 2600, 1800 |
| 3G štandardy | UMTS |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Áno |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Wi-Fi | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Áno |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
| Ochranné funkcie | Vode odolné, Prachuodolný |
| Vodotesné až do | 1,5 m |
| Farba | Čierna |
| Poskytovaný OS | Android 14 |
| Platforma | Android |
| Doba hovoru (4G) (max) | 38 h |
| Vyberateľná batéria | Áno |
| Kapacita batérie | 4050 mAh |
| Doba prehrávania videa (max) | 18 h |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Podporované video formáty | MKV, AVI, 3GP, MP4, M4V, FLV, 3G2, WEBM |
| Výkon reproduktoru | 1,2 W |
| Podporované videomódy | 1080p |
| Reproduktory | Mono |
| Podporované zvukové formáty | AWB, MIDI, MP3, AMR, WAV, Stredné, OTA, 3GA, RTX, MXMF, AAC, OGA, XMF, RTTTL, IMY, OGG, FLAC, M4A |
| GPS | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Galileo | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Áno | |
| MMS (Multimediálne správy) | Áno |
| SMS | Áno |
| Geomagnetický senzor | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Upozornenia | Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 8806095382531 |
| USB verzia: | 2.0 |
| USB vstup: | Áno |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| Pripojenie slúchadiel: | 3,5 mm |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Repasované: | Nie |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Hĺbka: | 10,2 mm |
| Šírka: | 80,1 mm |
| Hmotnosť: | 240 g |
| Výška: | 169 mm |
| Zaoblené rohy displeja: | Áno |
| Uhlopriečka displeja: | 16,8 cm (6.6") |
| Jas displeja: | 500 cd/m² |
| Počet farieb displeja: | 16 miliónov farieb |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass Victus+ |
| Natívny pomer strán: | 20:9 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| Typ panelu: | PLS |
| Typ skla displeja: | Gorilla Glass |
| Rozlíšenie displeja: | 2408 x 1080 px |
| Frekvencia procesora: | 2,2 GHz |
| Typ procesoru: | MediaTek |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty: | 1 TB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 128 GB |
| Kapacita pamäte RAM: | 6 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Microsd (transflash) |
| Užívateľská pamäť: | 109,7 GB |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 50 MP |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 5 MP |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2 |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Rozlíšenie videa: | 1920 x 1080 px |
| Digitálny zoom: | 10x |
| Režimy nahrávania videa: | 1080p |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,8 |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname: | 1920x1080@30fps |
| Typ zadnej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| 5G štandard: | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Podpora frekvenčného pásma 3G: | 900, 1900, 2100, 850 |
| Podporované pásma 5G: | 3700, 700, 2300, 850, 600, 800, 2600, 900, 2100, 1800, 3500 MHz, 2500 |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b |
| Podporované 4G pásma: | 2100, 850, 900, 2500 MHz, 800, 700, 1500, 2300, 1900, 2600, 1800 |
| 3G štandardy: | UMTS |
| 4G štandardy: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth: | Áno |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Wi-Fi: | Áno |
| Verzia Bluetooth: | 5.3 |
| NFC: | Áno |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP68 |
| Ochranné funkcie: | Vode odolné, Prachuodolný |
| Vodotesné až do: | 1,5 m |
| Farba: | Čierna |
| Poskytovaný OS: | Android 14 |
| Platforma: | Android |
| Doba hovoru (4G) (max): | 38 h |
| Vyberateľná batéria: | Áno |
| Kapacita batérie: | 4050 mAh |
| Doba prehrávania videa (max): | 18 h |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
| Podporované video formáty: | MKV, AVI, 3GP, MP4, M4V, FLV, 3G2, WEBM |
| Výkon reproduktoru: | 1,2 W |
| Podporované videomódy: | 1080p |
| Reproduktory: | Mono |
| Podporované zvukové formáty: | AWB, MIDI, MP3, AMR, WAV, Stredné, OTA, 3GA, RTX, MXMF, AAC, OGA, XMF, RTTTL, IMY, OGG, FLAC, M4A |
| GPS: | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| E-mail: | Áno |
| MMS (Multimediálne správy): | Áno |
| SMS: | Áno |
| Geomagnetický senzor: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Upozornenia: | Do not expose the device to high temperatures or direct flames., Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged., Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
