KINGSTON DDR4 16GB 3200MHz KVR32S22D8 2Rx8 SODIMM
Kód: PAMKINSOO0156Podrobný popis
KINGSTON DDR4 16GB 3200MHz KVR32S22D8 2Rx8 SODIMM| Napätie pamäte | 1.2 V |
| Programovacie napájacie napätie (VPP) | 2,5 V |
| Rozloženie pamäte (moduly x veľkosť) | 2 x 8 GB |
| CAS latencia | 22 |
| Komponent pre | PC/server |
| Štandard JEDEC | Áno |
| Čas cyklu | 45,75 ns |
| Aktívny čas | 32 ns |
| Čas obnovy cyklu | 350 ns |
| ECC | Nie |
| Typ vnútornej pamäte | DDR4 |
| Olovená povrchová úprava | Zlato |
| Frekvencia pamäti | 3200 MHz |
| Formát pamäte | 260-pin SO-DIMM |
| Vnútorná pamäť | 32 GB |
| Neobsahuje | Halogén |
| Osvedčenia o udržateľnosti | RoHS |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -55 - 100 °C |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 85 °C |
| Upozornenia | Disposal of electronic products should be in accordance with local regulations for the recycling of electronic equipment., Do not disassemble or damage the memory modules, they may contain substances hazardous to health., Keep out of the reach of children. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | SO-DIMM |
|---|---|
| EAN: | 740617296082 |
| Napätie pamäte: | 1.2 V |
| Programovacie napájacie napätie (VPP): | 2,5 V |
| Rozloženie pamäte (moduly x veľkosť): | 2 x 8 GB |
| CAS latencia: | 22 |
| Komponent pre: | PC/server |
| Štandard JEDEC: | Áno |
| Čas cyklu: | 45,75 ns |
| Aktívny čas: | 32 ns |
| Čas obnovy cyklu: | 350 ns |
| ECC: | Nie |
| Typ vnútornej pamäte: | DDR4 |
| Olovená povrchová úprava: | Zlato |
| Frekvencia pamäti: | 3200 MHz |
| Formát pamäte: | 260-pin SO-DIMM |
| Vnútorná pamäť: | 32 GB |
| Neobsahuje: | Halogén |
| Osvedčenia o udržateľnosti: | RoHS |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T): | -55 - 100 °C |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | 0 - 85 °C |
| Upozornenia: | Disposal of electronic products should be in accordance with local regulations for the recycling of electronic equipment., Do not disassemble or damage the memory modules, they may contain substances hazardous to health., Keep out of the reach of children. |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
