Synology SNV3410 400 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe
Kód: DETSYLSSD0006Podrobný popis
Synology SNV3410 400 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe| Náhodné čítanie (4 KB) | 225000 IOPS |
| Rýchlosť zápisu | 750 MB/s |
| Náhodný zápis (4 KB) | 45000 IOPS |
| Formát SSD | M.2 |
| NVMe | Áno |
| Stredná doba medzi poruchami (MTBF) | 1800000 h |
| Rozhranie | PCI Express 3.0 |
| Rýchlosť čítania | 3000 MB/s |
| Kapacita disku SSD | 400 GB |
| Komponent pre | NAS |
| Hĺbka | 80 mm |
| Šírka | 22 mm |
| Výška | 3,5 mm |
| Spotreba energie (čítanie) | 3,5 W |
| Spotreba energie (zápis) | 3,3 W |
| Spotreba energie (v pokoji) | 1,6 W |
| Prevádzkové napätie | 3,3 V |
| HS kód | 84717070 |
| Certifikáty zhody | RoHS |
| Súlad s požiadavkami na udržateľnosť | Áno |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -40 - 85 °C |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 70 °C |
| Upozornenia | Protect from moisture and extreme temperatures., Do not open the appliance housing, risk of electric shock. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Enterprise SSDs dedicated |
|---|---|
| EAN: | 4711174724598 |
| Náhodné čítanie (4 KB): | 225000 IOPS |
| Rýchlosť zápisu: | 750 MB/s |
| Náhodný zápis (4 KB): | 45000 IOPS |
| Formát SSD: | M.2 |
| NVMe: | Áno |
| Stredná doba medzi poruchami (MTBF): | 1800000 h |
| Rozhranie: | PCI Express 3.0 |
| Rýchlosť čítania: | 3000 MB/s |
| Kapacita disku SSD: | 400 GB |
| Komponent pre: | NAS |
| Hĺbka: | 80 mm |
| Šírka: | 22 mm |
| Výška: | 3,5 mm |
| Spotreba energie (čítanie): | 3,5 W |
| Spotreba energie (zápis): | 3,3 W |
| Spotreba energie (v pokoji): | 1,6 W |
| Prevádzkové napätie: | 3,3 V |
| HS kód: | 84717070 |
| Certifikáty zhody: | RoHS |
| Súlad s požiadavkami na udržateľnosť: | Áno |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T): | -40 - 85 °C |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | 0 - 70 °C |
| Upozornenia: | Protect from moisture and extreme temperatures., Do not open the appliance housing, risk of electric shock. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
