Samsung Galaxy Tab S10 Lite 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Strieborná
Kód: TABSA1TZA0547Podrobný popis
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Strieborná| Pripojenie slúchadiel | USB |
| Merač zrýchlenia | Áno |
| GPS | Áno |
| Magnetometer | Áno |
| Hall senzor | Áno |
| Galileo | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Stylus | Áno |
| Pribalený AC adaptér | Nie |
| Šírka | 254,3 mm |
| Hĺbka | 6,6 mm |
| Výška | 165,8 mm |
| Hmotnosť | 524 g |
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 45 W |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 15 W |
| Typ panelu | TFT |
| Rozlíšenie displeja | 2112 x 1320 px |
| Typ HD rozlíšenia | WUXGA+ |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 90 Hz |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Uhlopriečka displeja | 27,7 cm (10.9") |
| Frekvencia procesora | 2 GHz |
| Boost frekvencia procesora | 2,4 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Vnútorná pamäť | 8 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 2 TB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Intgrovaná čítačka kariet | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 1920 x 1080 px |
| Predný fotoaparát | Áno |
| Typ zadnej kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 8 MP |
| Rýchlosť záznamu videa | 30 fps |
| Automatické zaostrovanie | Áno |
| Blesk zadného fotoaparátu | Nie |
| Verzia Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Nie |
| Bluetooth | Áno |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi štandardy | 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b |
| Pripojenie k mobilnej sieti | Nie |
| Formát | Tablet |
| Farba | Strieborná |
| Typ zariadenia | Mobilný tablet |
| Platforma | Android |
| Kapacita batérie | 8000 mAh |
| Vyberateľná batéria | Nie |
| Index opraviteľnosti | 7.1 |
| Wi-Fi | Áno |
| Profily Bluetooth | HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, PAN, HSP, HID, OPP, HOGP, DI |
| Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 px |
| Podporované zvukové formáty | AMR, 3GA, WAV, Stredné, RTTTL, IMY, AAC, M4A, AWB, MIDI, RTX, MXMF, OGG, OGA, XMF, OTA |
| Podporované video formáty | AVI, 3G2, MKV, M4V, MP4, WEBM, 3GP, FLV |
| Trieda opraviteľnosti | C |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | E |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 5262 min |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP42 |
| Výdrž batérie v cykloch | 2000 |
| Trieda energetickej účinnosti | F |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Tablets |
|---|---|
| EAN: | 8806097638407 |
| Pripojenie slúchadiel: | USB |
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| GPS: | Áno |
| Magnetometer: | Áno |
| Hall senzor: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| Dodávané káble: | USB Typ-C |
| Stylus: | Áno |
| Pribalený AC adaptér: | Nie |
| Šírka: | 254,3 mm |
| Hĺbka: | 6,6 mm |
| Výška: | 165,8 mm |
| Hmotnosť: | 524 g |
| Nabíjací port USB Type-C: | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (max): | 45 W |
| USB Power Delivery (revízia 2.0): | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (min): | 15 W |
| Typ panelu: | TFT |
| Rozlíšenie displeja: | 2112 x 1320 px |
| Typ HD rozlíšenia: | WUXGA+ |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 90 Hz |
| Počet farieb displeja: | 16 miliónov farieb |
| Uhlopriečka displeja: | 27,7 cm (10.9") |
| Frekvencia procesora: | 2 GHz |
| Boost frekvencia procesora: | 2,4 GHz |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Vnútorná pamäť: | 8 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Microsd (transflash) |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty: | 2 TB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 256 GB |
| Intgrovaná čítačka kariet: | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa: | 1920 x 1080 px |
| Predný fotoaparát: | Áno |
| Typ zadnej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 5 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 8 MP |
| Rýchlosť záznamu videa: | 30 fps |
| Automatické zaostrovanie: | Áno |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Nie |
| Verzia Bluetooth: | 5.3 |
| NFC: | Nie |
| Bluetooth: | Áno |
| Wi-Fi Direct: | Áno |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi štandardy: | 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b |
| Pripojenie k mobilnej sieti: | Nie |
| Formát: | Tablet |
| Farba: | Strieborná |
| Typ zariadenia: | Mobilný tablet |
| Platforma: | Android |
| Kapacita batérie: | 8000 mAh |
| Vyberateľná batéria: | Nie |
| Index opraviteľnosti: | 7.1 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Profily Bluetooth: | HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, PAN, HSP, HID, OPP, HOGP, DI |
| Rozlíšenie videa: | 3840 x 2160 px |
| Podporované zvukové formáty: | AMR, 3GA, WAV, Stredné, RTTTL, IMY, AAC, M4A, AWB, MIDI, RTX, MXMF, OGG, OGA, XMF, OTA |
| Podporované video formáty: | AVI, 3G2, MKV, M4V, MP4, WEBM, 3GP, FLV |
| Trieda opraviteľnosti: | C |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde: | E |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Výdrž batérie na jeden cyklus: | 5262 min |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP42 |
| Výdrž batérie v cykloch: | 2000 |
| Trieda energetickej účinnosti: | F |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
