Multifunkčné zariadenie HP OfficeJet Pro 9720e
Kód: PERHP-WAK0229Podrobný popis
Multifunkčné zariadenie HP OfficeJet Pro 9720e| Priama tlač | Áno |
| Počet USB 2.0 portov | 1 |
| USB vstup | Áno |
| Zabudovaný procesor | Áno |
| Hladina akustického výkonu (tlač) | 6,8 dB |
| Kapacita pamäti | 512 MB |
| Frekvencia procesora | 1200 MHz |
| Maximálna vnútorná pamäť | 512 MB |
| Dodávané káble | AC |
| Objem priloženej náplne (čierna) | 800 strany |
| Dodávané náplne | Áno |
| Objem priloženej náplne (CMY) | 420 strany |
| Dodávaný softvér | HP Printer Software |
| Digitálny podávač | Áno |
| Obojstranné funkcie | Skenovať, Kopírovanie, Vytlačiť, Fax |
| Jazyky opisu stránky | PCL 3 GUI |
| Odporúčaný počet cyklov | 250 - 1500 stránok za mesiac |
| All-in-One multitasking | Áno |
| Maximálne mesačné zaťaženie | 30000 stránok za mesiac |
| Tlačové farby | Čierna, Azúrová, Purpurová, Žltá |
| Počet tlačových náplní | 4 |
| Segment HP | Malé a stredné firmy |
| Výška | 306 mm |
| Šírka | 581 mm |
| Hĺbka | 445 mm |
| Hmotnosť | 14,6 kg |
| Spotreba energie (režim spánku) | 1,17 W |
| Spotreba energie (vypnuté) | 0,11 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 4,67 W |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
| Technológie mobilnej tlače | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Podpora bezpečnostných algoritmov | HTTPS, SSL/TLS |
| Wi-Fi | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a |
| Farba názov | Cement |
| Uhlopriečka displeja | 6,86 cm (2.7") |
| Farba | Šedá |
| Displej | CGD |
| Farebný displej | Áno |
| Vstavaný displej | Áno |
| Systém ovládania | Dotyk |
| Šírka balenia | 677 mm |
| Hĺbka balenia | 495 mm |
| Výška balenia | 408 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 19,5 kg |
| Počet tlačových hláv | 4 |
| Doporučené systémové požiadavky | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Súlad s požiadavkami na udržateľnosť | Áno |
| Odporúčaný rozsah prevádzkovej vlhkosti | 25 - 75% |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 5 - 40 °C |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -40 - 60 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 20 - 80% |
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Podporované operačné systémy Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ostatné podporované operačné systémy | Linux, ChromeOS |
| Rýchlosť tlače (farebne, koncept, A4) | 34 str. za minútu |
| Rýchlosť tlače (čierna, nárys, A4/US Letter) | 34 str. za minútu |
| Tlač | Farebná tlač |
| Rozlíšenie tlače (čierna) | 1200 x 1200 DPI |
| Maximálne rozlíšenie | 4800 x 1200 DPI |
| Rýchlosť tlače (farebné, normálna kvalita, A4) | 18 str. za minútu |
| Rýchlosť tlače (čierna, normálna kvalita, A4/US Letter) | 22 str. za minútu |
| Rýchlosť tlače (ISO / IEC 24734) čierna | 22 str. za minútu |
| Duplexná tlač | Áno |
| Rýchlosť tlače (ISO / IEC 24734) farebná | 18 str. za minútu |
| Farebné rozlíšenie | 4800 x 1200 DPI |
| Funkcia tlače obalu | Áno |
| Obojstranné režimy tlače | Auto |
| Zabezpečená tlač | Áno |
| tlačová technológia | Atramentový |
| Čas prvej strany (farebne, normálna kvalita) | 13 s |
| N-v-1 funkcie tlače | Áno |
| Čas prvej strany (čiernobielo, normálna kvalita) | 12 s |
| Bezokrajová tlač | Áno |
| Faxovanie | Nie |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905208531 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A81) 888182569252; (ABT) 888182569351 |
| HP Instant Ink | Áno |
| Celkový počet vstupných zásobníkov | 1 |
| Maximálny počet vstupných zásobníkov | 1 |
| Automatický podávač dokumentov (ADF) | Áno |
| Maximálna kapacita vstupnej jednotky | 250 listy |
| Celková vstupná kapacita | 250 listy |
| Maximálna výstupná kapacita | 75 listy |
| Kapacita automatického podávača | 35 listy |
| Celková výstupná kapacita | 75 listy |
| Auto fit funkcia | Áno |
| Rýchlosť kopírovania (čiernobiele, normálna kvalita, A4) | 34 kópií za minútu |
| Obojstranné kopírovanie | Áno |
| Kopírovacia rýchlosť (farebne, koncept, A4) | 26 kópií za minútu |
| Zmena veľkosti kópií | 25 - 400% |
| Funkcia kopírovania pre ID-karty | Áno |
| Kopírovanie | Farebné kopírovanie |
| Rýchlosť kopírovania (čierna, kvalita konceptu, A4) | 34 kópií za minútu |
| Rýchlosť kopírovania (farebne, normálna kvalita, A4) | 26 kópií za minútu |
| Maximálny počet kópií | 99 kópie |
| Maximálne rozlíšenie kópie | 600 x 600 DPI |
| Vlastná dĺžka médiá | 127 - 420 mm |
| Vlastná šírka média | 76 - 297 mm |
| JIS B-series veľkosti (B0. .. B9) | B5 |
| Veľkosť média pri bezokrajovej tlači | A3 |
| Druhy médií v zásobníku papiera | Lesklý papier, Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Hrubý papier, Matný papier, Fotografický papier |
| Veľkosti obálok | C6, C5, DL |
| A-veľkosti podľa ISO (A0. .. A9) | A6, A5, A4, A3 |
| C-veľkosti podľa ISO (C0. .. C9) | C5, C6 |
| Veľkosti fotografického papiera | 10x15 cm |
| Maximálna veľkosť papiera ISO-A série | A3 |
| Maximálna tlačová veľkosť | 297 x 431.8 mm |
| Podpora Non-ISO veľkosti médií | Hagaki karta |
| Hmotnosť médií v zásobníku papiera | 34 - 250 g/m² |
| Maximálne skenovacie rozlíšenie | 1200 x 1200 DPI |
| Technológia skenovania | CIS |
| Podporované obrazové formáty | TIFF, BMP, JPEG, PNG |
| Maximálna skenovacia oblasť | 216 x 356 mm |
| Úrovne odtiene šedi | 256 |
| Ovládače skenera | TWAIN |
| Typ skeneru | Plochý skener a skener ADF |
| Vstupná farebná hĺbka | 24 bit |
| Skenovanie | Farebné skenovanie |
| Rozlíšenie optického skenovania | 1200 x 1200 DPI |
| Dokumenty podporovaných formátov | |
| Upozornenia | Avoid contact with ink, may cause skin irritation., Do not dispose of used appliances and toner cartridges in the regular rubbish bin, they may contain substances harmful to the environment., Follow local regulations for the disposal of electronic multifunctional devices. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Inkjet MFDs |
|---|---|
| EAN: | 196337488038 |
| Priama tlač: | Áno |
| Počet USB 2.0 portov: | 1 |
| USB vstup: | Áno |
| Zabudovaný procesor: | Áno |
| Hladina akustického výkonu (tlač): | 6,8 dB |
| Kapacita pamäti: | 512 MB |
| Frekvencia procesora: | 1200 MHz |
| Maximálna vnútorná pamäť: | 512 MB |
| Dodávané káble: | AC |
| Objem priloženej náplne (čierna): | 800 strany |
| Dodávané náplne: | Áno |
| Objem priloženej náplne (CMY): | 420 strany |
| Dodávaný softvér: | HP Printer Software |
| Digitálny podávač: | Áno |
| Obojstranné funkcie: | Skenovať, Kopírovanie, Vytlačiť, Fax |
| Jazyky opisu stránky: | PCL 3 GUI |
| Odporúčaný počet cyklov: | 250 - 1500 stránok za mesiac |
| All-in-One multitasking: | Áno |
| Maximálne mesačné zaťaženie: | 30000 stránok za mesiac |
| Tlačové farby: | Čierna, Azúrová, Purpurová, Žltá |
| Počet tlačových náplní: | 4 |
| Segment HP: | Malé a stredné firmy |
| Výška: | 306 mm |
| Šírka: | 581 mm |
| Hĺbka: | 445 mm |
| Hmotnosť: | 14,6 kg |
| Spotreba energie (režim spánku): | 1,17 W |
| Spotreba energie (vypnuté): | 0,11 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti): | 4,67 W |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50/60 Hz |
| Vstupné striedavé napätie: | 100 - 240 V |
| Ethernet / LAN pripojenie: | Áno |
| Technológie mobilnej tlače: | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Podpora bezpečnostných algoritmov: | HTTPS, SSL/TLS |
| Wi-Fi: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Wi-Fi Direct: | Áno |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a |
| Farba názov: | Cement |
| Uhlopriečka displeja: | 6,86 cm (2.7") |
| Farba: | Šedá |
| Displej: | CGD |
| Farebný displej: | Áno |
| Vstavaný displej: | Áno |
| Systém ovládania: | Dotyk |
| Šírka balenia: | 677 mm |
| Hĺbka balenia: | 495 mm |
| Výška balenia: | 408 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 19,5 kg |
| Počet tlačových hláv: | 4 |
| Doporučené systémové požiadavky: | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Súlad s požiadavkami na udržateľnosť: | Áno |
| Odporúčaný rozsah prevádzkovej vlhkosti: | 25 - 75% |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | 5 - 40 °C |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T): | -40 - 60 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť: | 20 - 80% |
| Podporované operačné systémy Windows: | Windows 10, Windows 11 |
| Podporované operačné systémy Mac: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ostatné podporované operačné systémy: | Linux, ChromeOS |
| Rýchlosť tlače (farebne, koncept, A4): | 34 str. za minútu |
| Rýchlosť tlače (čierna, nárys, A4/US Letter): | 34 str. za minútu |
| Tlač: | Farebná tlač |
| Rozlíšenie tlače (čierna): | 1200 x 1200 DPI |
| Maximálne rozlíšenie: | 4800 x 1200 DPI |
| Rýchlosť tlače (farebné, normálna kvalita, A4): | 18 str. za minútu |
| Rýchlosť tlače (čierna, normálna kvalita, A4/US Letter): | 22 str. za minútu |
| Rýchlosť tlače (ISO / IEC 24734) čierna: | 22 str. za minútu |
| Duplexná tlač: | Áno |
| Rýchlosť tlače (ISO / IEC 24734) farebná: | 18 str. za minútu |
| Farebné rozlíšenie: | 4800 x 1200 DPI |
| Funkcia tlače obalu: | Áno |
| Obojstranné režimy tlače: | Auto |
| Zabezpečená tlač: | Áno |
| tlačová technológia: | Atramentový |
| Čas prvej strany (farebne, normálna kvalita): | 13 s |
| N-v-1 funkcie tlače: | Áno |
| Čas prvej strany (čiernobielo, normálna kvalita): | 12 s |
| Bezokrajová tlač: | Áno |
| Faxovanie: | Nie |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 193905208531 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (A81) 888182569252; (ABT) 888182569351 |
| HP Instant Ink: | Áno |
| Celkový počet vstupných zásobníkov: | 1 |
| Maximálny počet vstupných zásobníkov: | 1 |
| Automatický podávač dokumentov (ADF): | Áno |
| Maximálna kapacita vstupnej jednotky: | 250 listy |
| Celková vstupná kapacita: | 250 listy |
| Maximálna výstupná kapacita: | 75 listy |
| Kapacita automatického podávača: | 35 listy |
| Celková výstupná kapacita: | 75 listy |
| Auto fit funkcia: | Áno |
| Rýchlosť kopírovania (čiernobiele, normálna kvalita, A4): | 34 kópií za minútu |
| Obojstranné kopírovanie: | Áno |
| Kopírovacia rýchlosť (farebne, koncept, A4): | 26 kópií za minútu |
| Zmena veľkosti kópií: | 25 - 400% |
| Funkcia kopírovania pre ID-karty: | Áno |
| Kopírovanie: | Farebné kopírovanie |
| Rýchlosť kopírovania (čierna, kvalita konceptu, A4): | 34 kópií za minútu |
| Rýchlosť kopírovania (farebne, normálna kvalita, A4): | 26 kópií za minútu |
| Maximálny počet kópií: | 99 kópie |
| Maximálne rozlíšenie kópie: | 600 x 600 DPI |
| Vlastná dĺžka médiá: | 127 - 420 mm |
| Vlastná šírka média: | 76 - 297 mm |
| JIS B-series veľkosti (B0. .. B9): | B5 |
| Veľkosť média pri bezokrajovej tlači: | A3 |
| Druhy médií v zásobníku papiera: | Lesklý papier, Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Hrubý papier, Matný papier, Fotografický papier |
| Veľkosti obálok: | C6, C5, DL |
| A-veľkosti podľa ISO (A0. .. A9): | A6, A5, A4, A3 |
| C-veľkosti podľa ISO (C0. .. C9): | C5, C6 |
| Veľkosti fotografického papiera: | 10x15 cm |
| Maximálna veľkosť papiera ISO-A série: | A3 |
| Maximálna tlačová veľkosť: | 297 x 431.8 mm |
| Podpora Non-ISO veľkosti médií: | Hagaki karta |
| Hmotnosť médií v zásobníku papiera: | 34 - 250 g/m² |
| Maximálne skenovacie rozlíšenie: | 1200 x 1200 DPI |
| Technológia skenovania: | CIS |
| Podporované obrazové formáty: | TIFF, BMP, JPEG, PNG |
| Maximálna skenovacia oblasť: | 216 x 356 mm |
| Úrovne odtiene šedi: | 256 |
| Ovládače skenera: | TWAIN |
| Typ skeneru: | Plochý skener a skener ADF |
| Vstupná farebná hĺbka: | 24 bit |
| Skenovanie: | Farebné skenovanie |
| Rozlíšenie optického skenovania: | 1200 x 1200 DPI |
| Dokumenty podporovaných formátov: | |
| Upozornenia: | Avoid contact with ink, may cause skin irritation., Do not dispose of used appliances and toner cartridges in the regular rubbish bin, they may contain substances harmful to the environment., Follow local regulations for the disposal of electronic multifunctional devices. |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
